В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в роллах, суши, сашими и другой японской кухне.

Разное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
бутанику кадзукири 3.2 5.1 24.2 156
бутанику рёри 16.6 22.2 3.4 280
васаби игай-яки 4.5 8.0 11.5 136
васаби сэн сой премиум 0.0 9.0 40.0 241
гюнику татаки 12.8 2.6 6.8 102
гютан терияки 11.0 22.5 14.1 223
даси 5.0 0.0 30.0 120
дорадо терияки 9.9 5.7 3.4 105
ика фурай 8.2 4.6 10.0 115
кани гуриру 7.0 11.6 17.2 201
кани муни 6.1 5.8 11.0 121
караса кани 10.1 1.0 9.0 85
кимучи 1.4 0.7 8.4 45
кинси маки 8.5 18.0 2.4 210
мисо 12.3 5.5 24.6 197
насу тёмире 2.9 4.5 7.4 82
нинику эби 8.2 13.4 5.8 177
огава аки 18.8 5.1 10.2 162
сакана кимчи 6.5 3.0 10.6 96
сан химаго 10.1 7.6 11.2 154
сякэ тэрияки 12.9 5.2 16.2 168
тамагояки тяхан 5.8 5.4 11.1 116
тонкацу тяхан 1.9 1.2 25.3 120
тори папурика 8.3 10.3 10.3 167
уми каигара 4.6 2.8 15.6 106
умисай гюнику 9.9 5.1 9.2 122
унайдзю 6.5 8.0 10.8 142
харусамэ тамагояки 7.7 2.5 20.5 135
хорэнсо сяке 26.6 8.1 3.8 154
хотатэ фурай 7.0 3.6 13.0 128
широми фурай 7.5 5.1 8.2 108
эби папурика 7.0 9.0 8.7 143
эби рамэн яки 7.1 3.3 20.1 139
ясай темпура 2.9 4.5 7.4 83
ясай шитаке удон 2.3 2.7 21.6 120

Ролл

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
авокадо 2.0 1.3 21.2 105
аляска 4.2 2.7 12.2 90
ацуй маки 5.8 5.7 15.5 137
беруто дайкон 0.3 0.4 23.4 99
бутанику кимути 5.1 6.9 15.2 144
гейша маки 5.7 7.2 17.4 158
дзитаку 6.4 6.1 16.8 148
дракон маки 4.8 11.4 16.7 189
инари спайси 6.0 4.8 13.8 123
кагувасэ 7.2 6.5 20.9 171
кадзи сякэ 6.5 5.9 15.8 142
калифорния 7.0 8.8 17.2 176
кани хината 4.4 6.2 12.7 124
каппа маки 1.7 0.7 19.2 90
каруй 0.1 0.3 10.8 46
киото 8.4 6.3 16.0 155
кирои 4.8 8.3 16.3 159
кунсэй батакон 8.3 8.9 15.1 174
манацуби 4.5 3.4 12.6 99
масиро дайкон 2.3 2.0 11.1 71
мидори сякэ 9.8 6.5 13.5 152
овара 6.5 5.9 15.8 143
окинава 5.8 4.8 18.0 139
радуга 3.5 2.4 17.3 105
рок-н-ролл 5.3 5.6 16.5 138
супайсу тэмпура 8.5 6.7 16.5 160
сякэ 6.8 2.7 19.3 128
сякэ кунсей маки 6.0 5.5 18.1 146
сякэ унаги маки 8.5 7.1 13.1 150
тамаго маки 7.0 7.0 13.5 145
тануки 9.7 11.5 14.4 201
тануки фурай маки 5.5 6.6 18.2 154
тори ясай 6.5 8.3 5.6 160
тэкка маки 2.8 1.7 19.2 105
тэмпура 6.1 3.6 18.0 129
унаги 5.3 8.3 19.2 173
унаги кани 9.8 18.0 19.2 277
унаги тидзу 10.9 8.4 11.6 165
унаги урамаки 6.1 7.5 15.0 152
филадельфия 9.7 6.7 10.8 142
харумаки 14.4 15.2 11.9 242
цукини маки 1.1 5.9 7.5 87
чидори 8.5 8.0 14.3 163
эби каиган 5.7 2.8 17.8 120

Сарада

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
бито 1.8 0.6 14.4 70
вакамэ су 1.8 1.1 7.2 47
гюнику 17.8 6.0 3.9 140
ицаку 5.9 9.2 9.3 143
кайсо 1.7 2.4 10.8 71
киноки 6.7 9.0 3.5 122
мидори 1.3 1.2 4.2 33
мояши 1.4 2.2 6.0 49
рэтасу эби 6.5 4.7 16.0 132
сяке-кунсэно 9.8 18.0 1.9 208
тако беби 3.0 1.4 8.6 60
тори но маринадо 1.4 5.3 12.4 143
тори-кунсэно 10.0 5.7 15.0 164
харусамэ 1.2 4.6 7.6 109
хияши вакамэ 1.3 5.2 10.2 92
шиитакэ ремонэ 1.7 0.3 15.5 73
эби уми 5.0 0.8 20.6 110
югатами хару 7.3 4.0 8.7 100

Сашими

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
изуми-тай 11.6 2.2 1.1 71
ика 11.3 1.5 1.3 63
икура 10.6 3.5 1.1 80
магуро 15.3 2.8 1.1 91
сякэ 12.5 5.0 1.1 73
тако 5.6 1.2 1.1 37
тобико 9.4 3.3 1.5 72
томаго-яки 7.2 12.1 2.4 147
унаги 9.3 19.0 1.8 215
хамачи 10.2 6.7 1.1 106
хотатэ 5.0 1.5 2.3 42
эби 11.3 0.7 1.6 58

Суп

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
бута рамен 3.6 4.1 6.1 76
гёдза мисо 3.4 4.9 6.5 83
икинацу мисо 0.3 0.3 6.1 28
исикари мисо 2.6 5.2 6.6 84
каники мисо 2.0 2.8 6.3 59
кимчи тиге 2.2 3.8 5.4 65
мангэцу куриму 5.0 4.0 11.0 101
мисо сиру 2.1 1.2 11.7 66
самуй сиру 2.0 3.0 6.9 62
суймоно 1.9 1.1 11.6 62
сякэ тядзукэ 2.4 2.8 4.0 51
темпура дзосуй 3.0 1.3 8.5 58
тори рамэн 1.9 1.7 8.2 55
удзура тамаго 2.6 1.1 7.3 50
хакусай бекон куриму 2.5 4.1 7.1 76
шаксфин 2.0 1.1 5.6 41
эби тай сиро 4.7 2.4 11.2 85
эби чили мисо 1.8 3.0 7.6 65

Суши

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
изуми-тай 8.4 1.6 15.2 108
ика 8.4 1.2 16.0 108
икура 13.6 5.5 15.6 161
инари кунсэй 11.0 8.6 11.5 151
инари магуро 10.7 9.3 11.3 172
инари сякэ 9.6 10.0 11.3 173
инари унаги 8.4 15.0 11.3 213
инари хамачи 9.6 10.0 11.3 173
инари хотатэ 6.9 8.1 11.8 147
кани 8.4 0.8 15.2 101
магуро 11.2 2.4 15.2 126
супайсу кани 7.3 12.3 13.3 193
супайсу магуро 9.3 13.3 13.3 209
супайсу сякэ 8.0 14.6 13.3 216
супайсу унаги 6.3 16.0 13.3 222
супайсу хамачи 7.0 15.3 13.3 218
супайсу хотатэ 4.0 12.7 14.0 183
супайсу шиитакэ 3.6 16.0 14.6 216
супайсу эби 7.3 12.3 13.6 193
сякэ 9.2 3.6 15.2 129
сякэ кунсей 10.4 5.6 15.2 152
тако 4.0 1.2 15.2 87
тамаго-яки 5.2 7.2 16.0 149
тобико 12.8 4.0 15.6 149
унаги 7.2 12.8 15.2 204
хамачи 8.0 4.8 15.2 136
хияши 5.0 3.6 15.6 114
хотатэ 3.6 1.6 16.0 93
эби 7.0 0.8 15.6 97