В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в сыре, твороге, молоке, яйцах, кефире и многих молочных продуктах.
Йогурт
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| греческий | 5 | 3.2 | 3.5 | 66 |
| домашний | 3.98 | 2.4 | 5.78 | 59.6 |
| козий | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 60 |
| натуральный | 5 | 3.2 | 3.5 | 68 |
| питьевой | 2.9 | 1 | 12.9 | 72 |
| со злаками | 2.8 | 1.85 | 11.2 | 72.35 |
| фруктовый | 3.7 | 1.5 | 8.9 | 63 |
Кефир
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| 2.5% жирности | 2.9 | 2.5 | 4 | 53 |
| 3.2% жирности | 2.9 | 3.2 | 4 | 59 |
| козий | 3.4 | 0.5 | 3.5 | 30 |
| обезжиренный | 3 | 0.05 | 4 | 31 |
Майонез
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| домашний | 5.3 | 58.7 | 4.5 | 568 |
| легкий | 0.3 | 30 | 5.2 | 299 |
| постный | 0.1 | 40 | 7 | 388 |
Масло
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| сливочное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| сливочное соленое | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| спред | 0.1 | 53 | 0.1 | 465 |
| топленое | 0.2 | 99 | 0 | 892 |
Молоко
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| белковое | 4.3 | 1 | 6.4 | 52 |
| буйволиное | 4 | 7.8 | 4.9 | 106 |
| верблюжье | 4 | 5.1 | 4.9 | 82 |
| имбирное | 1.2 | 1 | 1.5 | 20.5 |
| кислое | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| кобылье | 2.2 | 1 | 5.8 | 41 |
| козье | 3 | 4.2 | 4.5 | 66.7 |
| концентрированное | 6.4 | 7.8 | 10.3 | 138 |
| коровье | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 62 |
| обезжиренное | 3 | 0.05 | 4.9 | 30.8 |
| овечье | 5.6 | 7.7 | 4.8 | 109.7 |
| ореховое | 3.7 | 3.5 | 21.3 | 126.2 |
| парное | 3.2 | 4 | 5 | 70 |
| пастеризованное | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 62 |
| сгущенное | 7.2 | 8.5 | 55.5 | 328 |
| стерилизованное | 3 | 3.5 | 4.7 | 63 |
| сухое | 24.2 | 25 | 39.3 | 469.2 |
| сухое обезжиренное | 36.16 | 0.77 | 51.98 | 362 |
| сухое цельное | 24.2 | 25 | 39.3 | 483 |
| топленое | 2.9 | 4 | 4.7 | 67 |
| шоколадное | 9.8 | 34.7 | 50.4 | 554 |
Разное
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| айран | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| ацидофилин | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 59 |
| бифацил | 2.9 | 2.5 | 7.9 | 65.7 |
| бифитат | 2.85 | 3.43 | 4.7 | 61.03 |
| броччио | 18.52 | 21.08 | 0.89 | 268 |
| варенец | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53 |
| каймак | 3.73 | 22.83 | 2.54 | 750 |
| катык | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 56 |
| кисломолочные продукты | 3.3 | 1.6 | 4 | 45 |
| крем-фреш | 2.3 | 25.5 | 3.3 | 249 |
| кумыс | 2.1 | 1.9 | 5 | 50 |
| мацони | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 65.3 |
| молочная сыворотка | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 18.1 |
| молочные консервы | 7.4 | 2.5 | 54.6 | 271 |
| молочный напиток | 2.7 | 2.5 | 10.8 | 79 |
| мороженое пломбир | 3.7 | 15 | 20.4 | 232 |
| мороженое эскимо | 3.5 | 20 | 19.6 | 270 |
| напиток тан | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| паста ацидофильная | 5.5 | 4 | 20.5 | 143 |
| пахта | 3 | 3.6 | 4.8 | 62.5 |
| простокваша | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 59 |
| ряженка | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54 |
| сливочное мороженое | 3.7 | 10 | 19.4 | 183 |
| сузьма | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 80 |
| сухой яичный желток | 31.1 | 52.2 | 4.7 | 612 |
| тарак | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 75 |
| творожная масса | 12 | 16.5 | 9.5 | 232.1 |
| творожная сыворотка | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 18.1 |
| творожный крем | 11 | 0 | 19.2 | 167 |
| чал | 4 | 5.1 | 4.9 | 82 |
| шубат | 4.14 | 5.7 | 5.6 | 88 |
| яичный белок | 11.1 | 0 | 0 | 44.4 |
| яичный желток | 16.2 | 30.87 | 1.78 | 358 |
Сливки
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| 10% жирности | 2.7 | 10 | 4.5 | 119 |
| 20% жирности | 2.5 | 20 | 4 | 207 |
| 35% жирности | 2.2 | 35 | 3.2 | 337 |
| питьевые | 3 | 10 | 4.7 | 120 |
| сгущенные | 8 | 19 | 4 | 387 |
| сухие | 19 | 42 | 30.2 | 567.3 |
Сметана
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| 10% жирности | 2.7 | 10 | 4.5 | 119 |
| 15% жирности | 2.6 | 15 | 3.6 | 162 |
| 20% жирности | 2.5 | 20 | 3.4 | 206 |
| 25% жирности | 2.4 | 25 | 3.2 | 250 |
| 30% жирности | 2.3 | 30 | 3.1 | 293 |
Сыр
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| абонданс (Abondance) | 26.3 | 26.6 | 0 | 350 |
| адыгейский | 19.8 | 19.8 | 1.5 | 264 |
| алтайский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| альметте (Almette) | 6 | 20 | 3 | 216 |
| амадеус (Amadeus) | 28.63 | 29.25 | 0.1 | 275 |
| анари | 11 | 15 | 2 | 195 |
| асьяго | 10.9 | 8.11 | 1.15 | 122 |
| атлет (atleet) | 30 | 19 | 0 | 290 |
| бавария блю | 13.5 | 43.8 | 0.5 | 450 |
| банон | 8.5 | 17 | 3 | 200 |
| бофор | 26.3 | 26.6 | 0 | 350 |
| бри | 21 | 23 | 0.5 | 334 |
| брынза | 22.1 | 19.2 | 0.4 | 262 |
| буко | 8.5 | 17 | 3 | 200 |
| бурата | 0 | 35 | 0 | 330 |
| гауда | 24.94 | 27.44 | 2.22 | 356 |
| гермелин (hermelin) | 20 | 25 | 1 | 303 |
| голландский | 26.6 | 26.6 | 0 | 350 |
| голубой с плесенью | 17.61 | 31.04 | 1.84 | 362.57 |
| горгонзола | 19 | 26 | 0 | 330 |
| грана падано (grana padano) | 33 | 28 | 0 | 384 |
| грюйер | 29.81 | 32.34 | 0.36 | 413 |
| данаблю | 19.7 | 28.6 | 0.7 | 339 |
| данбо (danbo) | 25 | 26 | 1 | 340 |
| домашний | 17 | 4 | 1.5 | 113 |
| дор блю | 21 | 30 | 2.34 | 354 |
| зеленый | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| зеленый песто | 23 | 32 | 0 | 380 |
| камамбер | 15.3 | 28.8 | 0.1 | 324 |
| камбоцола (cambozola) | 13.5 | 43.8 | 0.5 | 427 |
| канталь | 26.3 | 26.6 | 0 | 350 |
| кисломолочный | 31 | 0.7 | 0.3 | 133 |
| козий | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 290 |
| колбасный | 21.2 | 19.4 | 3.7 | 275 |
| комте | 28.4 | 32 | 0 | 407 |
| консервированный | 19.66 | 24.46 | 8.32 | 331 |
| копченый | 23.5 | 30.8 | 0 | 380 |
| копченый косичка | 19.5 | 26 | 2.2 | 320 |
| костромской | 25.6 | 26.1 | 0 | 343 |
| курт | 25 | 16 | 2.7 | 260 |
| латвийский | 23.3 | 24.1 | 0 | 316 |
| ливаро | 20 | 29 | 0 | 340 |
| лимбургер | 20.05 | 27.25 | 0.49 | 327 |
| литовский | 27.9 | 14.7 | 0 | 250 |
| маасдам (maasdam) | 23.5 | 26 | 0 | 350 |
| манчего (manchego) | 24 | 32 | 2.6 | 395 |
| маринованный | 26 | 26.8 | 0 | 351.5 |
| маскарпоне | 4.8 | 41.5 | 4.8 | 412 |
| мексиканский | 24.69 | 19.4 | 3.41 | 282 |
| московский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| моцарелла | 27.5 | 17.1 | 3.1 | 280 |
| мраморный | 24.8 | 25.2 | 0 | 326 |
| мюнстер (munster) | 24.7 | 17.6 | 3.5 | 274 |
| мягкий | 20 | 28 | 0 | 332 |
| мягкий каймак | 6.1 | 23.5 | 1.19 | 242 |
| мягкий козий | 11 | 12 | 60 | 164 |
| ночерино | 20 | 28 | 0 | 332 |
| ольтермани (oltermanni) | 29 | 17 | 0 | 270 |
| осетинский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| панир | 12.8 | 15.7 | 21 | 274 |
| пармезан | 35.75 | 25.83 | 3.22 | 392 |
| пекорино | 25.5 | 33 | 0 | 419 |
| плавленный шоколадный | 11,6 | 18.5 | 25.8 | 311 |
| плавленый | 20.5 | 23 | 2.5 | 300 |
| пошехонский | 26 | 26.1 | 0 | 344 |
| прибалтийский | 29.8 | 9 | 0 | 207 |
| проволоне | 25.58 | 26.62 | 2.14 | 351 |
| рассольный | 17.3 | 20.7 | 0 | 251.9 |
| реблошон | 19.7 | 25.6 | 2.3 | 327 |
| рикотта | 11.26 | 12.98 | 3.04 | 174 |
| рокамадур (rocamadour) | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 290 |
| рокфор | 20.5 | 27.5 | 0 | 335 |
| российский | 23.2 | 29.5 | 0 | 364 |
| ружетт | 35 | 15 | 0.5 | 377 |
| с белой плесенью | 21.3 | 21.7 | 0.7 | 290 |
| с красной плесенью | 20 | 29 | 0 | 340 |
| с плесенью | 20 | 29 | 0 | 340 |
| салер (салерс) | 26.3 | 26.6 | 0 | 350 |
| сбринц (sbrinz) | 30 | 33 | 0 | 429 |
| сливочный | 5.93 | 34.24 | 4.07 | 342 |
| советский | 24.4 | 31.1 | 0 | 385 |
| стилтон | 21.4 | 28.74 | 2.34 | 353 |
| сулугуни | 20.5 | 22 | 0.4 | 286 |
| сулугуни копченый | 30 | 15 | 0 | 255 |
| сычужный | 22 | 23.4 | 0 | 305 |
| твердый | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| творожный | 7 | 31 | 2.5 | 317 |
| творожный милкана (milkana) | 7.5 | 25 | 3.5 | 269 |
| тильзитер (tilsiter) | 24.41 | 25.98 | 1.88 | 340 |
| тофу | 8.08 | 4.78 | 1.88 | 76 |
| угличский | 25.8 | 26.3 | 0 | 347 |
| украинский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| фета | 14.21 | 21.28 | 4.09 | 264 |
| фетаки | 16 | 20 | 2 | 256 |
| фетакса | 8 | 25 | 1 | 261 |
| филадельфия | 5.93 | 34.24 | 4.07 | 342 |
| фонтина | 25.6 | 31.14 | 1.55 | 389 |
| халуми | 25 | 16 | 2.6 | 255 |
| чанах | 19.5 | 22 | 0 | 285 |
| чеддер | 23.5 | 30.8 | 0 | 380 |
| швейцарский | 24.6 | 31.6 | 0 | 391 |
| эдам | 24 | 26 | 0 | 330 |
| эмментальский | 28.7 | 28.5 | 0.3 | 372.4 |
| эстонский | 26 | 26.5 | 3.5 | 355.6 |
| ярлсберг (Jarlsberg) | 31 | 16 | 0 | 268 |
| ярославский | 26.2 | 26.6 | 0 | 350 |
Творог
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| жирный | 15 | 18 | 2.8 | 236 |
| зерненый | 16.7 | 3 | 2 | 155.3 |
| кварк | 6.9 | 0 | 4.4 | 46 |
| козий | 16.7 | 9 | 1.3 | 156 |
| обезжиренный | 22 | 0.6 | 3.3 | 110 |
| полужирный | 18 | 9 | 3 | 169 |
Яйца
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| вареные | 12.8 | 11.6 | 0.7 | 158 |
| гусиные | 12.81 | 13.77 | 1.45 | 185 |
| индюшиные | 13.68 | 11.88 | 1.15 | 171 |
| консервированные | 11 | 10 | 0 | 148 |
| куриные | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
| куропатки | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 |
| маринованные куриные | 11 | 10 | 0 | 148 |
| маринованные перепелиные | 12 | 13 | 0 | 165 |
| перепелиные | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 |
| страусиные | 15.2 | 31.3 | 0 | 120 |
| утиные | 12.81 | 13.77 | 1.45 | 185 |
| цесарки | 12.8 | 0.5 | 0 | 45 |
| черепашьи | 10 | 12 | 0.8 | 155 |