В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в пельменях, омлете, яичнице, запеканке, котлетах и многих других вторых блюдах.

Баклажаны

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
панированные 236 2.9 23.1 4.4
по-украински 154.1 1.7 13.6 6.8
под майонезом 114.2 1.4 10.4 4.1
тушеные с помидорами 189.3 2.1 17.7 5.7

Биточки

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
биточки или котлеты манные, рисовые 162.4 4 7.8 20.4
биточки или котлеты пшенные, пшеничный, перловые, ячневые 151.9 3.9 7.4 18.6
паровые 281.4 20 19.5 7
по-селянски (украинское национальное блюдо) 208.6 9.8 13.8 12
рубленые из птицы, дичи или кролика паровые под белым соусом с рисом 307.1 11.2 13.2 38.3

Бифштекс

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
рубленый 497.3 27.1 43.2 0
рубленый с яйцом или луком 36.7 2.1 3.1 0.1
с луком 337.7 25 25 3.4
с яйцом 326.4 26.1 24 1.6

Вареники

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
ленивые (полуфабрикат) 248.2 13.7 14.9 15.9
ленивые отварные 355.4 17.2 23.5 20
с брусникой и яблоками по-уральски 106.1 3.5 2.1 19.6
с капустой 79.1 4.2 2.9 9.7
с творожным, фруктовым или овощным фаршем 281.3 10.4 10.5 38.8

Волованы

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
с икрой 293.2 11.2 20.2 17.8
с курицей 410.8 14.1 30.8 20.7
с окороком 480.1 9.5 41.3 18.8
с салатом 326.6 8.3 24 20.5
с семгой или икрой 333.6 12.1 24.3 17.9

Говядина

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в кисло-сладком соусе 354.9 26.1 22 13.9
в луковом соусе запеченная 178.5 12.2 11.4 7.3
запеченная с макаронами 359.4 18.4 22.2 22.9
тушенная с луком, орехами и чесноком (адыгейское национальное блюдо) 530.2 29.9 24.2 51.4
фаршированная грибами 326.5 21.1 25.5 3.4

Грибы

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в сметанном соусе 230.5 4.8 21.8 3.9
в сметанном соусе 204.2 5 18.9 3.8
жареные 162.1 4.6 11.5 10.7
по-деревенски 51.1 1.2 3.7 3.5
по-селянски 180 1.6 18.4 2.1
с квашеной капустой 58.7 1.8 4.6 2.6
с квашеной капустой 138.9 2.8 10.9 8

Жаркое

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
вкусное 179.4 11.2 6.9 19.4
из кролика (зайчатины) 182.1 13.5 12.9 3.2
из курицы по-русски 368.8 15.4 30.1 9.6
из свинины 233.1 10.6 20.9 0.7
из субпродуктов по-ингушски 121.3 16 3.3 7.3
из фаршированной свинины 102 3.3 6.7 7.6
из цыплят и субпродуктов кур 280.9 14.6 21.7 7.2
казань 227.6 12.8 14.6 11.9
по-гусарски 153.6 13.4 9.8 3.1
по-домашнему 248 16.2 13.8 15.7
с грибами по-русски 205.4 11.2 13.8 9.8

Запеканка

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
грибная 145.2 4.7 10.1 9.5
из кабачков 142.3 5.2 12.1 3.3
из лапши со смородиной 164.4 4.5 6.1 24.3
из макарон с творогом 241.8 11.6 9.2 30
из отварного картофеля 133 2.8 10.5 7.2
из риса с ревенем 155.3 3.3 6.2 23.1
из спаржи и риса 137.5 2.7 9.2 11.7
из творога 299.7 12.4 20.8 16.7
из творога и гречневой крупы 168.3 7.2 7.3 19.6
из тыквы 227.8 4.4 12.9 25
из цветной капусты с сыром 160.7 6.4 12.3 6.6
из черного хлеба 180.3 2.3 11.6 17.9
из яблок 147.7 0.3 8 19.9
капустная 161.6 6.8 12.9 4.9
картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами 180.3 10.6 9.9 13.1
морковная с творогом и без творога 192.6 6.9 13.4 12
овощная 90 3 6.7 4.8
рисовая с творогом 200.3 4.5 8.8 27.4
рисовая, манная, пшенная, пшеничная 147.8 3.3 6.3 20.8
сладкая из фасоли 299 11.2 15.5 30.5
сладкая картофельная 176.7 3.9 11.6 15
со свежими плодами 157.8 3 2.6 32.6
старинная из лосося 104.2 10.4 3.1 9.3

Зразы

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
донские 337.1 19.1 11.3 42.5
картофельные 189.7 4.5 12.4 16
картофельные с фаршем из пасты океан 174.8 5.5 10.7 15
отбивные 266.2 24.4 15.2 8.5
рубленые 303.4 18.1 20.7 11.9

Кабачки

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
кабачки и цветная капуста, запеченные под соусом 179.7 2.8 16 6.6
по криворожски 0 0 0 0
с помидорами 104.4 1.3 8.1 7.1
улыбаются 57.5 1.4 2.9 6.9
фаршированные в томатном соку 47.1 1.6 0.4 10
фаршированные мясом 115.9 5.5 8.8 3.9
кабачки, баклажаны, перец или помидоры, фаршированные мясом или рисом 154.9 10 8.6 10

Капуста

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
отварная с маслом или соусом 92 1.7 7.8 4.1
по-охотничьи 65.8 2.3 2.4 9.5
со сметаной в горшочке 119.4 1.6 11.3 2.9
тушеная 99.3 2.6 5.8 9.8
тушеная с грибами 132.1 8.1 7.8 7.9
тушенная с лимонным соком 79.6 1.1 5.2 7.6
тушенная со свеклой 56.4 1.7 2.4 7.4

Котлеты

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
гороховые 236 13.3 10.4 23.7
из брюквы 99.3 3.1 5.6 9.6
из кабачков с творогом 122.5 5 7.9 8.3
из овощей 187.6 3.3 13.3 14.5
из свинины по-сарански (мордовское национальное блюдо) 571.6 14.2 52.9 10.4
из филе птицы или дичи, панированные жареные 403.7 25.1 20.4 32
капустно-морковные 198 4.5 14.1 14.2
капустные 191 4.9 13.8 12.7
картофельные 189.2 3.7 12.9 15.6
картофельные, запеченные под соусом грибным или сметанным соусом 228.9 4.1 19 11
морковные 206.2 4.1 14.5 15.9
мясо-картофельные по-хлыновски 342.9 20.8 26.1 6.7
натуральные 438.2 29 35.8 0.04
натуральные из филе птицы или дичи под соусом паровым с грибами 312.2 13.3 16 30.6
натуральные из филе птицы, дичи или кролика с гарниром 301.7 11.7 22.8 13.1
натуральные паровые 209.8 8.8 19.4 0.008
натуральные рубленые 490.5 23 44.3 0
норок (привет) 0 0 0 0
отбивные 505.2 18.2 43.5 10.7
по-гречески 178.1 6.4 6.7 24.6
по-киевски 444.7 21.6 27.8 28.8
по-приморски 151.9 13 8.8 5.6
полтавские (украинское национальное блюдо) 465.7 27.8 36.7 6.3
рубленые из кур, кролика, запеченные с соусом молочным 301.8 17.7 15.8 23.7
рубленые из птицы, дичи или кролика с гарниром 328.4 12.3 12.9 43.6
рубленые, запеченные с молочным соусом 285.3 16.2 21 8.4
рыбные 112.8 11.8 6.1 2.7
рыбные любительские 148.2 10.5 8.5 8
рыбные с капустой и морковью 288.7 20.8 20.9 4.6
рыбные с омлетом и сыром 322.6 15 26.2 7.3
рыбно-картофельные 130.2 6.7 9.9 3.8
свекольные 153.5 3.8 9 15.2
фальшивые куриные 157.4 10.5 4.6 19.8
централь 203.1 10.9 15.5 5.4

Курица

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
жаренная целиком 133.8 8.5 9.3 4.3
по-купечески 127.9 7 9.9 2.8
почти в сметане 338.8 7.3 33.6 1.9
тушённая с картофелем и помидорами 123 5.6 9 5.1
фаршированная (галантин) или поросенок фаршированный 325.3 12.5 27.6 7.1

Лук

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
жареный во фритюре 239.7 4.8 14 25.3
маринованный 82.2 1.4 5 8.5
порей с грибами 58.3 2.4 3.6 4.3
порей с яблоками 0 0 0 0
порей со свининой 207.5 6 15.6 11.5

Морковь

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в формочках 74.4 2.1 5.3 4.8
глазированная 146.3 1 6.8 21.6
с зеленым горошком в молочном соусе 184.8 7.4 8.9 19.9
тушеная 108 0.9 8.9 6.4
тушеная с рисом и черносливом 174.6 2.6 7.1 26.6
тушенная в сметанном соусе 152.4 2.4 11.3 10.9
тушенная с репчатым луком 57.6 1.9 2.5 7.4
тушенная с рисом 130.8 1.7 8.1 13.7
тушенная с черносливом или яблоками 146.6 2.2 5.1 24.7

Мясо

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в горшочке 57.9 1.9 3.8 4.3
в шубе 273.5 11.8 24.6 1.4
жаренное крупным куском 399.3 35 28.8 0
жаренное крупным куском, шпигованное 391.5 32.6 29 0
отварное 307.2 34.1 18.6 0.9
пальчики оближешь 269.4 9.8 24.7 2.1
по-корейски 173.5 3.1 15.7 5.4
по-французски 264.6 10 23 4.6
с курагой 181.6 10.1 10.6 12.3
с овощами по-индонезийски 174.7 5.1 11 14.7
трепанга 152.8 11.2 10.9 2.6
тушеное 252.3 17.3 9 27.3
тушенное с луком в горшочке 293.2 15.9 9.7 37.9
шпигованное 174 17.6 9.2 5.6

Омлет

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
из взбитых сливок 256.8 6.4 14.8 26.2
натуральный 221.9 12.2 18.4 1.9
с сыром 342 16.3 29.7 2.6
смешанный с мясными продуктами 351.4 17.3 30.5 2.1

Пельмени

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
жареные 763.7 34.4 51.9 42.3
запеченные в сметане 616.6 25.7 40 41.1
из говядины и свинины 276.9 13.4 12 30.7
московские 279 14 14.6 24.6
мясные 245 15.5 8 29.7
отварные 496.4 22.8 29.2 37.9
по-мордовски 249.3 8.9 14.2 23
рыбные (полуфабрикат) 209.2 14.9 6.7 23.9
рыбные, запеченные в горшочке 377.5 20.9 20.2 29.9
со свининой и свежей капустой 268.5 10.2 12.9 29.7
старорусские с субпродуктами 265.2 15.1 13.7 21.8

Перец

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
с грибами 73.4 2.1 5.7 3.5
с жаренным картофелем 0 0 0 0
фаршированный брынзой 0 0 0 0
фаршированный брынзой или сыром с яйцом (карачаево-черкесское национальное блюдо) 175.2 8.4 14.3 3.4
фаршированный овощами и рисом 131.8 2.7 8.9 11

Печень

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в сметанном соусе 112.2 4.1 9 4.1
жаренная с жиром или луком 300.3 23.7 21.2 3.9
по-берлински 118.2 8.1 6.4 7.6
по-деревенски 182 16.5 11 4.6
по-строгановски 211.8 6 19 4.4
по-строгановски 347 16.3 29.1 5.3
по-шадрински 84.8 11 2.6 4.7
по-южноамерикански 139.8 14.2 9.2 0
с грибами 251.3 21.6 17.3 2.5
тушенная в соусе 362.4 12.3 18.2 39.8

Помидоры

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
жареные 55.6 0.8 4.2 4
фаршированные грибами 58 1.6 4.1 3.9
фаршированные овощами и рисом 118 2.3 7.6 10.8
фаршированные творогом 91.5 5.4 6.1 4.1
фаршированные яйцом и луком 95.4 3.1 7.7 3.8

Птица

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
или дичь под паровым соусом с грибами и рисом 322 14.4 15.4 33.5
или кролик жареные 508.3 31.2 42 1.3
или кролик, тушенные в соусе 265.5 17.5 19.1 6.2
птица, дичь или кролик отварные с гарниром 335.8 16 13.7 39.6
птица, дичь или кролик по-столичному 396.2 22.9 21.2 30.3

Рагу

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
из баранины или свинины 225.6 11.2 13.3 16.2
из грибов с яйцами 87.8 7.3 4.4 5.1
из овощей 57.3 1.2 3 6.9
из птицы, дичи, кролика или субпродуктов 246.2 14.1 16.4 11.2
овощное 125.9 4.7 5.2 16.1

Разное

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
азу 177.62 9.3114 12.2569 7.2551
антрекот 317.2565 21.536 25.0652 1.3686
анчоусы и кильки с картофелем 156.5 12.3 7.9 9.7
баранина рубленая, запеченная в омлете (чувашское национальное блюдо) 246.3 14 20.1 2.5
баранина с рисом и изюмом (еврейское национальное блюдо) 265.4 12.4 18 14.4
беляши (казахское национальное блюдо) 260.6 14.6 14.7 18.7
береки 289 15.4 18.9 15.3
бефстроганов 355.4 21.9 27.4 5.7
бобовые с копченой грудинкой или корейкой 381.4 23 14.9 41.4
бозбаш 87.9 4.6 3.7 9.6
брюква запеченная 51.1 2.1 1.6 7.5
брюква тушеная 113.5 1.2 8.5 8.6
вымя отварное в соусе 70.7 5.7 5.2 0.3
голубцы овощные 190.9 3.4 16.7 7.3
горбуша в сливках 129.5 8.8 9.5 2.4
горячий паштет из печени 119.4 10.2 5.6 7.5
грибная икра 88.4 2.2 6.1 6.5
грибные пельмени 185.8 5.5 13.3 11.8
грибные ушки 341.7 17.2 20.4 23.8
грибочки калевальские 185.7 11.8 9.2 14.8
грудинка, фаршированная кашей 283.8 16.4 18.5 13.7
гуляш 326 24.9 22 7.7
гуляш с капустой 81.3 5.9 5.4 2.5
гусь, утка фаршированные 437.2 14.5 38.1 9.6
драники 69.3 3 0.9 13
драчена 196.7 11.4 14.5 5.5
дрочена 253 7.7 22.3 5.8
еда быстрая 241.7 10.7 6.7 36.9
ежики сибирские 184.7 10.1 9.6 15.5
жал-баур 383.5 10.4 36.4 3.8
жареная курица и бульон 212 15.8 15.8 1.7
жаренный картофель с колбасой 83.9 2.8 5.4 6.5
жареный сельдерей 0 0 0 0
запеченная маринованная курица 201.9 10.3 16.8 2.6
запеченная цветная капуста 99 3.8 7.9 3.4
запеченные творожные клецки 214.1 10 17 5.6
заячьи шкурки 35.9 1.6 0.5 6.6
имам баилди 153.2 8.2 11.7 4.2
имбирно-медовый цыпленок 193.1 14.5 11.1 9.5
индейка с грибами 221.4 10.5 11.9 19.3
индейка с грибами 0 0 0 0
калаатикко (из картофеля) 119.4 4 8.4 7.5
калитки картофельные 157.1 3.4 8.1 18.9
кальмары жареные 174.6 9.9 14.4 1.4
капустные рулетики 160 3.1 15.4 2.4
капустный пирог 158 4.3 12.7 7
карп по-австрийски 150.1 11.7 10.9 1.4
картофельные лепешки (национальное блюдо республики коми) 182.7 4.7 7.2 26.5
картофельные оладьи с сыром 178 5.4 11.6 13.8
картофельные оладьи со свежей капустой 185.3 3.7 13.5 13
картофельный хворост 227.9 5.3 11.5 27.5
кезан-кебаб 128.3 5.5 8.5 8
кильки с картофельным салатом и яйцом 114.6 6.9 6.1 8.6
киприана 294.3 15.6 24.9 2.1
кисло-сладкая капуста 75.7 1.5 5.3 6
кольраби с томатным соусом 80.6 4.9 4.6 5.3
кольраби, тушенная с морковью 65.6 3.5 4.1 3.9
корнетики с муссом ветчины 287.1 18.5 23.3 0.9
котлеты, биточки, шницели 317.7 21.3 20.9 11.8
крабы с яйцом 251.2 16.7 19.9 1.3
красная капуста 73 1.1 5.2 5.9
краснокочанная капуста с телятиной 0 0 0 0
краснокочанная капуста, тушенная с яблоками 44.1 0.6 1 8.7
креветки с соусом 211.3 26.5 7.5 10.1
креветки, запеченные под сметанным или молочным соусом 175.7 15.1 7.8 11.9
крокеты картофельные 239.7 4.3 20.2 10.9
кролик в маринаде 194.5 15.7 11.5 7.6
кролик по-любительски 455 15.4 26 42.3
кролик под ореховым соусом 205.4 8.1 17.1 5.2
курзе с зеленью 162.8 6.2 5.1 24.7
куриное филе, фаршированное грибами 226.2 13.4 19 0.5
куриные грудки с соусом из грецких орехов 227.2 11.8 15.6 10.6
куриные колбаски с жареным картофелем 141.9 6.4 7.8 12.3
лангет 381.3 33.2 27.6 0
луковый клопс 181.4 11.4 13.3 4.2
люля-кебаб (азербайджанское национальное блюдо) 338.7 20.1 24.6 9.9
макароны с яйцом 114.9 3.1 7.5 9.4
манты с бараниной (казахское национальное блюдо) 204.9 11.7 10.3 17.6
манты с тыквой 247.7 3 18 19.7
минестроне 66.8 4.2 3.4 5.3
мозги, запеченные на гренках 219.6 9.8 12.1 19.2
морепродукты под майонезом 472.2 39 34.7 1
морской гребешок или креветки заливные 222 23.6 13.7 1.2
морской гребешок отварной с соусом 159 16.9 6.2 9.4
овощи в молочном соусе (1-й вариант) 120.8 5.6 3.7 17.5
овощи отварные с жиром 90.5 1.9 6 7.5
овощи, припущенные в молочном или сметанном соусе 232.1 4.7 17.9 13.8
овощи, припущенные с жиром 109.2 2.1 6 12.4
овощное рагу с шампиньонами 73.2 1.1 6 3.9
оладьи из капусты с сыром 213.2 5.6 19.3 4.6
оладьи из печени 229.1 20.2 14.2 5.4
оладьи из шпината с картофелем 0 0 0 0
осетрина, белуга, севрюга, сом с гарниром 132.6 12 8 3.3
острый рис с помидорами 128.4 2.9 4.1 21.2
охотничье блюдо 114.2 4.9 7.9 6.4
палочки из оленины (национальное блюдо народов севера) 527.1 21.8 47.8 2.5
пампушки с чесноком 215.3 5.8 3.9 41.9
паста наполитана 289.6 4.2 21.5 21
паста сырная 555.2 14.8 54.2 2.3
паштет из печени 294.5 14 26 1.1
паштет из фасоли 330.5 13 20.9 24
печенка в сметане 184.7 8.9 14.6 4.7
печеночный паштет 306.7 7.3 22.2 20.7
печенье платочки 302.2 8.9 19.5 24.2
поджарка 357.6 26.1 26.1 4.9
поросенок отварной с хреном 194.8 20.5 8.6 9.5
поросенок фаршированный 120.3 16.5 5.7 0.6
почки жареные с помидорами или лимонным соком 237.9 19.8 15.6 4.8
почки по-русски 116.4 8.7 5.3 9.1
почки с грибами в соусе красном с вином 154.7 12.8 9.8 4.1
репа или кабачки, фаршированные овощами и рисом 157.8 4.8 10.2 12.6
репа, фаршированная грибами 189.9 5 13.1 13.8
ромштекс 395.3 26.9 27.4 11.1
ромштексы 212.8 13.2 17.7 0.2
рулетики куриные 142 17.1 7.9 0.7
рулетики мясные, фаршированные капустой, по-домашнему 460.4 16 40.5 8.7
сациви из курицы или индейки 312.8 20.4 19.4 15.1
свиные рулетики 260.4 10.2 21.9 6.1
сердце, легкие и другие субпродукты в соусе 140.3 12.2 7.6 6.1
сладкая фасоль с грушами 157.7 9.6 2.9 24.9
спаржа в соусе 70 2.6 4.8 4.4
спаржа с сыром 175.7 5.5 16.1 2.3
спаржа со сливочным маслом 46.3 1.8 3 3.2
спаржевая фасоль в яйце 256.1 6 19.1 16
стручковая фасоль с творогом 119.1 5.7 9.6 2.6
стручковая фасоль с яичницей 109.6 4.2 8.7 4
стручковая фасоль тушеная 136.6 3.2 11.5 5.3
судак в соусе рокфор 128.5 7.7 10.2 1.7
судак или щука фаршированные (целиком) 153.2 11.1 6.8 12.7
судак, запеченный с картофелем 88.1 5.6 4.9 5.9
творожники вареные из картофеля 107.2 5.8 4.2 12.3
тефтели из мяса кролика 105.9 7.1 5.9 6.5
тефтели рыбные 303.5 12.6 7.9 48.6
треска с горчичным соусом 127.5 8.1 8.5 4.9
тулма 181.8 9.3 13 7.4
тушеная морковь со стручковой фасолью 38.5 2.1 1.7 3.9
тушеная ставрида 70.3 6 3.9 3.1
тушенная кольраби 74 4.1 5.1 3.3
тушеное филе хека 137 7.7 11.1 1.7
тушеный кролик 166.9 10.4 12.9 2.4
тушеный стручковый перец 142.9 1.3 13.3 4.7
тыква в сладком маринаде 90.7 0.4 0.04 23.7
тыква отварная 116.9 2.6 7.9 9.4
тыква, кабачки, баклажаны жареные 89.7 2.1 6 7.2
уральские сардельки 295.2 10.2 26.7 3.8
утка а-ля провансаль 0 0 0 0
утка тушеная с грибами 170 5.8 16 0.7
утка, фаршированная картофелем и черносливом 340 10.5 26.1 16.9
фальшивый заяц 209.5 14 16.8 0.7
фаршированная кольраби 140.6 9.6 10.3 2.6
фаршированные огурцы 102 1.6 9.3 3.2
фаршированный лук 152.6 5.6 11.2 7.8
фаршированный перец 0 0 0 0
фаршированный чернослив 174.5 5.9 1 38
форель с грибами 77.3 10.7 3.5 0.7
форшмак 245.3 6.9 21.7 6
форшмак картофельный с сельдью 255.6 8.7 21.1 8.4
фрикадельки мясные 263 28.7 16 1
хрюшка из картофеля 130.2 4.8 9.3 7.2
цепелинай с мясом 41.3 1.2 2.9 2.8
цеппелины (литовская кухня) 116.8 4.1 8.9 5.4
цимес еврейский (тушеные овощи) 135.7 3.1 6.3 17.7
цуккини в сырной панировке 100.9 6.2 4.8 8.9
цыпленок с пряностями 167.3 15 11.3 1.6
цыплята табака (грузинское национальное блюдо) 350.5 29.2 24.8 2.8
цыплята, тушенные с морковью и репой 250.8 11.8 19.5 7.4
чахохбили из курицы 119.7 6.9 8.9 3.3
чебуреки 279.3 12.5 15.6 23.6
чолнт-фиш 142.7 8 11.1 3
шашлык из баранины, говядины или свинины 154.5 11.3 10.5 4
шашлык из говядины 465.5 22.1 40.8 2.7
шницель 456.2 16.5 39.2 9.9
шницель из капусты 149.2 3.3 10.9 10.1
шницель из разных овощей в молочном соусе 180 4.2 12.7 13
шницель натуральный рубленый 539.6 20.3 47.7 7.9
шурпа 44.3 2.2 2.4 3.7
шурпа в горшочке (дагестанское национальное блюдо) 76.9 5.2 3.5 6.6
щука жареная 122.4 13.7 7.5 0.1
эскалоп 486.6 19 42.8 6.8
язык говяжий по-кавказски 182.2 9.5 12.3 8.9
язык отварной в соусе 206.7 19.1 14.1 0.9
яйца под майонезом с гарниром 251 7.2 22.8 4.4
яйца фаршированные сельдью и луком 160.4 7.3 12.6 4.7
яйца, фаршированные креветками 226.6 19.1 15.9 1.8

Рис

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в капустных листьях с мясным фаршем 38.4 1.4 1.1 6.2
запеченый 361.2 10.9 23.5 28.3
припущенный 163.6 5.7 6.1 22.9
припущенный с томатом 208.4 8.3 7.7 28.3

Рулет

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
из баранины по-башкирски 190.5 14.5 11.4 7.9
из говядины 387.3 32.5 28.1 1.3
из курицы со свининой и черносливом 281 18.5 19.6 8.2
из печени с яблоками 124.3 6.2 9.8 3.1
рулет или запеканка картофельные с овощами или овощами и грибами 128.8 4.3 6.1 15.2
мясной с черносливом 202.9 13.2 13.7 7.3
с луком и яйцом 255.5 17.8 16.5 9.5
с макаронами или яйцом 287.1 16.2 13.9 26
яичный с морковью 198.6 9.9 15.7 4.7

Рыба

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
аппетитная 248.4 12.8 19 6.9
биточки, жаренные фри 232.1 12.3 15 12.7
биточки, котлеты из кальмаров и рыбы 363 14.4 12.5 51.4
в тесте, жареная 227 15.4 12.3 14.7
в яблочном соусе 86.7 5.9 4.8 5.2
галантин 145.1 15.6 7.4 4.3
жареная 207.8 16.6 11.3 10.6
жаренная во фритюре 245.2 12.5 15.7 14.3
жареная под маринадом 215.4 19.5 11.4 9.4
жаренная с луком по-ленинградски 220 12 14.1 12.1
заливная с гарниром 200.7 20.1 11.3 4.9
запеканка 164 9.7 11.8 4.9
запеканка из икры частиковых рыб (национальное блюдо народов севера) 122.8 8.3 5.1 11.7
запеченная в соусе с грибами 366.4 25.6 27.7 4
запеченная под молочным соусом 173.8 9.1 10.1 12.3
запеченная с картофелем по-русски 193.8 13.5 11.9 8.7
зразы с черносливом по-российски 122 13.8 3.4 9.7
котлеты или биточки рыбные 168.1 8.1 8.4 16.1
котлеты, биточки из рыбы и пасты океан 362 11.7 10 59.9
масса горячего копчения 340.1 22.3 27.8 0.3
непластованная кусками, отварная 178.5 15.1 8.7 10.5
непластованная кусками, припущенная 186.2 12.9 12.1 6.9
паштет 276.4 20.5 21.5 0.3
по-волжски (маринованная, жареная) 264.8 24.8 14.7 8.8
по-русски 190.6 14.5 11.6 7.5
по-старорусски в горшочке 152.3 4.5 13.4 3.7
поджарка 276.4 15.2 20 9.5
под майонезом 258.8 12 22.4 2.4
под маринадом 6.2 0.3 0.3 0.5
припущенная с соусом белое вино 172.6 15 8.6 9.4
печеная со шпиком 97.5 11.2 2.8 7.3
рулет 159.6 10.6 7.4 13.5
рулеты с овощами 122.3 6.8 8.5 4.9
семейства осетровых, жареная 242.2 16 16.7 7.5
семейства осетровых, отварная 202.2 13.3 13.7 7
семейства осетровых, припущенная 193.8 13.4 13 6.2
строганина (национальное блюдо народов севера) 172.6 34.3 3.9 0
сюрприз (окунь) 115.7 9.3 8.2 1.2
тельное 194.6 11.4 10.9 13.5
торт 0 0 0 0
тушенная в томате с овощами 122.7 14.4 3.7 8.5
филе, отварная 165 19.6 6 8.8
филе, припущенная 145.9 13.8 7.5 6.3
фрикадельки 152.6 21.6 6.7 1.6
шницель 215.2 12.8 15.5 6.5
шницель натуральный 203.3 14.6 11.7 10.7

Салака

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в молоке 143 6.2 11.8 3.1
в чесночном соусе 32.7 2.4 2.1 1.1
жареная 0 0 0 0
запеченная с рисом и капустой 43 2.6 1.7 4.6

Свекла

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
тушеная 106.3 2.7 5.5 12.2
тушеная в сметане или соусе 144.3 2.3 10.6 10.7
тушеная с яблоками 166.1 2 11.8 13.9
фаршированная творогом и изюмом 177.9 6.2 11.5 13.2

Свинина

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
жаренная в тесте 319.1 10.9 25.2 13
запеченная в тесте 322.9 13.1 27.7 5.6
на сковороде по-зауральски 155.2 8 11.5 5.1
по-китайски 303.9 9.2 23.3 15.3
с капустой и клецками 139 4.6 9.9 8.5
тушенная с капустой 128.5 4 11.7 2

Сельдерей

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
жаренный с яйцом 81.2 3.2 4.6 7.3
с апельсинами 0 0 0 0
с картофелем 130.2 1.3 9.6 10.3
с морковью 163.9 1.4 13.8 9.1
с яблоками 0 0 0 0
со сливами 171.8 2.9 9.3 20.4
со стручковой фасолью 120 1.6 9.6 7.3

Сельдь

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
в сметане 182.6 11 12.9 5.9
жареная по-датски 183.7 11.1 12.8 6.3
по-московски с яблоками и луком 235.3 12.4 18.6 4.8
рубленая 289.3 14.1 22.8 7.5
рубленая с орехами 387.7 20 23.2 26.2
с гарниром 201.6 9.6 16.9 3
с картофелем 174.5 9.8 10.4 11.1

Фасоль

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
овощная отварная 278.2 24.3 1.9 43.8
с грибами 0 0 0 0
с огурцами 107.2 4.8 5.5 10.2
с сельдереем 0 0 0 0
с черносливом 316.5 8.7 12.8 44.4
с яблоками 209.1 10.2 3.4 36.8

Филе

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
из кур или дичи фаршированное 335.4 17 27.1 6.1
индейки, фаршированное яблоками и черносливом 255.5 12.2 14.9 19.4
курицы под снегом 0 0 0 0
морского гребешка, жаренное во фритюре 251.5 22.1 13.2 11.7
птицы или дичи под майонезом 400.2 16.7 33.3 9.1
с помидорами и соусом 235.1 12.7 16.7 9.1
с соусом 288 20.2 19.9 7.5
скумбрии по-гречески 78.4 4.6 4.2 5.9

Цветная капуста

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
отварная 178.8 1.3 18.3 2.3
под голландским соусом 52.4 2.3 3.2 3.8
под соусом 123.2 2.3 10.9 4.2
с морковью 72.3 1.5 5.9 3.5
с морковью и сельдереем 49.1 1.2 3.1 4.4
с помидорами 46.3 2.2 2.5 3.9

Яичница

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
глазунья (натуральная) 240.8 15.9 19.3 1
глазунья с мясными продуктами 294 18.6 24.1 0.8
глазунья с овощами или грибами 257.1 18.2 14.4 14.6
с курицей и грибами 210.4 8.6 18.1 3.4