В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в имбире, корице, горчице и многих других специях.

Корень

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
галангала 0.1 0.1 0.1 0.1
имбиря 7.28 6.75 63.08 80
куркумы 12.7 13.8 58.2 325
лотоса 2.6 0.1 12.33 74
любистока 3.7 0.4 7.6 20
овсяный козлобородник 3.3 0.2 15.3 82
солодки 0 0.05 93.55 375
цикория 10 0 50 380

Молотые

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
асафетида 0.1 0.1 0.1 0.1
имбирь сухой 8.98 4.24 71.62 335
кориандр 12.37 17.77 13.09 298
мускатный орех 5.84 36.31 49.29 525
черемуха 8.4 0 16.8 100.8

Перец

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белый молотый 10.4 2.12 42.41 296
белый 10.4 2.12 42.41 296
водяной 0.1 0.1 0.1 0.1
длинный черный 10.95 3.26 38.31 255
душистый 6.09 8.69 72.12 263
зеленый горошком 2 0.2 7.96 40
красный молотый 12.01 17.27 29.43 318
розовый горошек 0 0 0 10
смесь 10.95 3.26 38.31 255
черный горошек 10.95 3.26 38.31 255
черный молотый 10.95 3.26 38.31 255
чесночный 13 2 53 291
японский калуфер 1.3 0 5.7 27

Приправа

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
10 овощей 6.6 1.9 19.3 121
грибная 2 2 4 40
для баранины 2 6 25.5 144
борща 10.3 1.5 29.5 173
гуляша 6 2 25.5 144
картофеля 6 2 25.5 144
курицы 8.4 1.2 29.1 161
моркови по-корейски 8.2 1.2 28.5 158
мяса 6 2 25.5 144
овощная 10.3 1.5 29.5 173
пельменей 2 6 25.5 144
пиццы 10.3 1.5 29.5 173
плова 10.3 1.5 29.5 173
риса 11.4 0.8 24.8 152
рыбы 8.1 1.3 30.5 166
сала 8.4 1.2 29.1 161
салата 11.4 0.8 24.8 152
супа 10.3 1.5 29.5 173
универсальная 7.8 0.7 12.8 89
ухи 8.1 1.3 30.5 166
фарша 6 2 25.5 144
шашлыка 8.4 1.2 29.1 161

Разное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
ажгон 19.77 14.59 11.9 333
анис 17.6 15.9 35.42 337
бадьян 18 16 50 337
бахарат 10.95 3.26 38.31 255
болдо 7.61 8.36 48.67 313
букет гарни 12.4 6.5 26 259
ваниль 1.2 0.1 12.5 287
гарам масала 15 15 45 379
гвоздика 6 20.1 27 323
горчица белая (английская) 37.1 11.1 5.9 271
горчица черная (французская) 37.1 11.1 5.9 271
горчичный порошок 37.1 11.1 32.6 378
гремолата 3.7 0.4 7.6 49
женьшень 0 0 0 0.1
зантоксилум 10.4 2.12 42.41 296
зира 17.81 22.27 44.24 375
зубровка душистая 0 0 0 0.1
имеретинский шафран 11.43 5.85 61.47 310
итальянские травы 12.368 6.508 25.978 259.3
каперсы консервированные 2.36 0.86 1.69 23
кардамон 10.76 6.7 40.47 311
карри 12.66 13.81 58.15 325
кассия 3.99 1.24 27.49 250
китайский имбирь крачай 1.82 0.75 15.77 80
кориандр 12.37 17.77 13.09 298
корица 4 2 57 261
кунжут 19.4 48.7 12.2 565
куркума 7.83 9.88 64.93 354
кэроб 4.62 0.65 49.08 222
лавровый лист 7.61 8.36 48.67 313
луми 0.9 0.1 3 30
мак 17.5 47.5 14.5 556
маринованные каперсы 2 0 1 23
маринованный имбирь 0.2 0.3 12.5 51
масала 15 15 45 379
масло ши (карите) 0 100 0 884
миньонет 10.95 3.26 38.31 255
морская соль 1 1 1 1
мускатный орех 20 50 7 556
мускатный цвет мацис 6.71 32.38 30.3 475
поваренная соль 1 1 1 1
порошок ванили 1.2 0.1 12.5 287
прованские травы 12.368 6.508 25.978 259.3
пряности 3.99 1.24 27.49 247
пряные травы 12.368 6.508 25.978 259.3
русская горчица (сарептская) 8.7 11 11.6 184.5
сахар 0 0 99.8 399
сахар ванильный 0.007 0.007 95.799 411
сванская соль 0 0 0 0.1
семена горчицы 25.8 30.8 23.4 474
семена пажитника 23 6.41 58.35 323
семена укропа 15.98 14.54 55.17 305
семена фенхеля 15.8 14.87 52.29 345
сиамская (тайская) смесь 10.95 3.26 38.31 255
сладкий сахар 1 1 78 323
солодка (лакрица) 0 0.05 93.55 375
соус с хреном 2.6 14.7 7.2 169.6
тамариндовая паста 2.8 0.6 62.5 239
тандури масала 15 15 45 379
тертый хрен 1.8 0.69 7.99 48
тмин 19.77 14.59 11.9 333
тростниковый сахар 0 0 97.33 377
хмели-сунели 5 40 10 417.5
цедра апельсиновая 1.5 0.2 14.4 97
цедра грейпфрута 0.7 0.2 6.5 29
цедра лайма 0.9 0.1 3 16
цедра лимонная 1.5 0.3 5.4 47
цикорий 1.7 0.2 4.1 21
чернушка посевная (калинджи) 0 0 0 0.1
черный кардамон 10.76 6.7 40.47 311
черный кунжут 19.4 48.7 12.2 565
шафран 11.43 5.85 61.47 310
шичими 10.95 3.26 38.31 255

Сушеные

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
базилик 22.98 4.07 47.75 233
галангал 0.1 0.1 0.1 0.1
душица (орегано) 9 4.28 68.92 265
кервель 23.2 3.9 49.1 237
кинза 3 0 54.5 216
лук 8.4 2.8 42.6 218.5
майоран 12.66 7.04 60.56 271
мята 19.93 6.03 52.04 285
паприка 14.14 12.89 53.99 282
петрушка 22.42 4.43 21.26 276
розмарин 4.88 15.22 64.06 331
тимьян 9.11 7.43 63.94 276
укроп 19.96 4.36 42.22 253
черемуха 8.4 0 16.8 100.8
чеснок 16 0.4 75 345
шалфей 10.63 12.75 60.73 315
эстрагон 22.77 7.24 42.82 295