В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в винегрете, окрошке, оливье и других салатах.

Винегрет

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
винегрет 130.1 1.7 10.3 8.2
из овощей 176.9 1.9 13.9 11.7
из овощей и фруктов 137.4 1.9 9.5 11.9
из овощей, яблок и зелени 104.2 1.6 7.3 8.6
из перца с картофелем 97.4 3 6.2 7.9
из фруктов и овощей 128.5 2.1 8.2 12.4
по-румынски 208.1 6.2 16.8 8.7
с консервированным мясом 215 10.3 15.4 9.5
с селедкой 119.1 4.5 6.9 10.5

Другие салаты

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
морковь с помидорами и яблоками 44.4 0.8 1.6 7
оливье 5.4 16.7 7.0 198
помидоры с огурцами и перцем 30.7 1 0.9 5
помидоры с огурцами и яблоками 65.7 0.8 4.9 4.8
помидоры с чесночной заправкой 70.9 3.9 1.9 10.1
помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов 0 0 0 0
помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов 53.5 0.7 3.2 5.8
редиска со сметаной 103.5 2.7 9 3
редька в сметане 111.8 2 9.2 5.5
свекла в сладком маринаде 48.6 0.4 0.04 12.4
свекла с клюквой 103.7 1.5 6.2 11.2
селедка под шубой 209.5 8 18.2 3.7
сельдь протертая с маслом 319 16.1 26.4 4.4
сыр картофельный 154.6 9.1 9.6 8.5
сыр слоеный 196.1 16 14.2 1.1
фальшивый оливье 167 11.1 8.8 11.5
черемша с маслом (национальное блюдо народов севера) 124.3 3.4 8.7 8.6

Окрошка

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
окрошка 57.2 2.4 3.2 5
мясная 89.1 7 4.8 4.6
овощная 48.1 1.9 1.9 6.4
сборная мясная 95.1 5.1 6.4 4.6

Салат

Продукт Ккал на 100 г. Белки Жиры Углеводы
ак-идель (рыбный с рисом по-башкирски) 368.8 18.4 29.6 7.5
архиерейский 221.5 5.9 20.8 3
весна 90.3 3 7.4 3.1
витаминный 101 1.3 7.4 7.8
гнездо глухаря 0 0 0 0
гороховый с яблоками 102.3 3.3 5.3 11.2
гранат 225.9 4.7 18 12
гранатовый браслет 166.6 3.9 14.2 6.1
греческий 188.5 3.9 17.8 3.4
грибки 77.6 6.5 4.7 2.6
диетический из свеклы и яблок 94.2 0.8 3 17
для мужчин 127.5 1.6 10 8.3
жареный универсал 26.6 1 0.2 5.5
зимний 0 0 0 0
золушка 0 0 0 0
из апельсинов и лука-порея 0 0 0 0
из белокачанной капусты 67.9 1.8 3.6 7.6
из белокочанной и морской капусты 84.6 1.8 5.1 8.4
из белокочанной капусты с кальмарами 229.5 14 17.7 3.7
из белокочанной капусты с сельдью и шпиком 185.6 13 13 4.4
из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем 85.3 1.6 5 9
из белых грибов или шампиньонов 62.3 5.2 2.5 5.2
из бобов 157.4 3.3 13.9 5
из грибов и квашеной капусты 120.3 2 8.7 8.9
из грибов с сельдью 135.7 8.2 10.8 1.6
из зелени с дичью 230.4 6.8 18.5 9.7
из кабачков и помидоров 103.4 1.1 9 4.8
из кальмаров с яблоками 315.3 16.4 21.6 14.7
из капусты с апельсинами 99.1 2.5 5.3 11.1
из капусты с грибами 106.6 5.9 5.5 9
из капусты с яблоками 60.2 2.5 3.1 6
из капусты с яблоками 32.4 1.5 0.2 6.5
из капусты с яблоками и луком 71.7 1.1 2.3 12.4
из картофеля с морской капустой и свеклой 114 2.1 7.8 9.4
из картофеля с редькой и яблоками 205.8 4.2 17.9 7.5
из квашеной капусты 101.7 1.4 8.1 6.2
из квашенной капусты и свеклы 69.9 1.9 5 4.6
из квашеной капусты 101.7 1.4 8.1 6.2
из кильки в томатном соусе 283.5 5 27.2 5
из кольраби 144.8 2.1 12.3 7
из крабов 171.8 14.7 9.5 7.3
из красного сладкого перца, зеленого горошка и риса 247.2 10 5.3 42.4
из краснокачанной капусты 64.4 0.8 3.6 7.8
из краснокочанной капусты с грибами 97.4 1.8 6.5 8.4
из краснокачанной капусты с яблоками 38.1 0.7 0.3 8.6
из креветок с рисом 310.1 25.6 10.3 30.6
из кукурузы 317.6 8.8 8.5 54.8
из курицы по-архангельски 195.9 4.7 15 11.3
из маринованной свеклы с яблоками 90.1 1.3 6.1 8
из моркови 191.8 5.7 7.6 26.8
из моркови и капусты 140.6 1.7 11 9.2
из моркови с курагой, помидорами и яблоками 78.2 1.2 2.8 12.8
из моркови с орехами и медом 219.4 4.9 15.2 16.7
из моркови с хреном 141.2 1.9 12.6 5.4
из морского гребешка с огурцами 148.2 9 11.1 3.3
из овощей с капустой морской 136.8 2 10.6 9.1
из огурцов 57 1.1 4.5 3.2
из перца 173 1.1 16.9 4.4
из помидоров 146 4.4 12.4 4.4
из помидоров и огурцов 89.2 0.7 7.7 4.5
из помидоров по-чилийски 19.9 0.6 0.2 4.2
из помидоров, огурцов и сладкого перца 25 1.1 0.2 5.2
из птицы или дичи 198.8 5.6 15.1 10.9
из разных фруктов 147.3 1 11.9 9.5
из редиса 0 0 0 0
из редиски со метаной 106.4 2 9.3 4
из редьки 204.2 2.2 19.1 6.3
из редьки и картофеля по-кабардински 128.4 4.7 9.2 7.3
из редьки с орехами 0 0 0 0
из репы 142.6 1.8 9.4 13.6
из рыбы 184.9 10.5 13 6.9
из свежей капусты с мясом 143.1 3.7 12.8 3.6
из свежих овощей 77.5 1.6 4.4 8.3
из свеклы и хрена 95.6 1.3 5.2 11.6
из свеклы с орехами 117.8 1.7 8.8 8.5
из свеклы с сыром и чесноком 211.6 7.1 17.1 7.8
из свеклы с хреном 46.8 1.5 0.1 10.7
из свеклы с черносливом, орехами и чесноком 284 7.1 15.6 30.7
из сельдерея 0 0 0 0
из сельди 204.1 11.9 14.7 6.4
из соленых огурцов и брюквы 66.6 1.9 3.7 6.8
из соленых огурцов и редьки 90.8 1.2 7.7 4.3
из соленых огурцов и свеклы 95 1.4 7.6 5.6
из спаржи 237.5 2.1 23.9 3.6
из стручковой фасоли 132.5 2.8 10.5 7.2
из сырой моркови и репы 115.9 1.5 8.8 8.2
из сырой моркови м яблоками 82.2 1.2 4.8 9.1
из сырой свеклы 76.7 1.2 4.7 8
из сырых овощей 94.3 1.6 7.6 5.3
из сырых овощей с яблоками 58 1.1 3.3 6.4
из творога 246.4 12.6 19.2 6.1
из трески с майонезом 184.6 9.9 15 2.6
из трески с хреном 164.8 8.9 10.1 10
из тыквы 73 0.9 6.1 3.8
из тыквы по-чувашски 82.9 1.2 0.2 20.4
из тыквы с яблоками 35.7 0.6 0.3 8.2
из фасоли 336.6 13.8 19.6 28.1
из фруктов 95.2 0.8 4.9 12.9
из цветной капусты 69.1 1.2 5.7 3.5
из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров 77.3 2 5.3 5.6
из шампиньонов 143.1 3.9 12.5 4
из щавеля 200.1 2.3 18.8 5.8
из яблок и брусники 78.6 0.8 5 8.1
из яблок и лука 111.1 1 8.3 8.6
из яблок и моркови с орехами 152.6 4.1 6.8 19.9
из яблок и помидоров 67.1 0.8 4.1 7.2
из яблок и сливы 97.9 2.6 2.2 18.1
из яблок и тыквы 36.2 0.6 0.3 8.3
из яблок с орехами 75.8 1.7 0.3 17.6
картофельный 127.9 2.5 6.6 15.5
картофельный с грибами и брусникой 123.6 4.2 9.1 6.7
картофельный с грибами и клюквой 123.6 4.2 9.1 6.7
картофельный с яблоками 109.5 2 7.9 8.2
киевский 160.9 5 12 8.8
коктейль овощной 147.4 1.8 12.8 6.6
коктейль рыбный 217.6 13.9 17.3 1.7
коктейль с ветчиной и сыром 273.6 12.4 23.8 2.6
коктейль с курицей и фруктами 245.1 10.3 19.1 8.6
коктейль экзотик 0 0 0 0
копенгагенский 75.7 3 4.8 5.4
кремлевский 252.3 5.8 22.1 7.9
летний 102.5 3.6 7.5 5.4
любительский 97.3 1.5 5.5 11.2
матрешки 125.9 11.4 8.4 1.2
мимоза 296.6 6.3 28.3 4.4
молдова 283.5 5.5 20.4 20.7
морковный 88.2 0.8 7.5 4.7
московский 280.3 4.7 24.7 10.5
муравейник 235.4 12.6 7.9 30.2
мясной 254 11.8 20.7 5.4
невеста 218.7 4.3 18.5 9.4
нежность 211 5.1 8.7 30
обжарка 132.6 3.8 11.9 2.7
овощной с редькой и яблоками 157.3 2 13.5 7.4
овощной с яблоками и сладким перцем 123.8 1.4 10.8 5.7
огуречный 131.5 3.7 12 2.2
оригинальный 0 0 0 0
освежающий с редькой 47.9 1.7 0.3 10.3
осенний 82.1 1.6 6.1 5.6
осенний из свежих овощей с рыбой 123 8.3 7.7 5.5
острый из картофеля с ветчиной и чесноком 175 5.9 10.3 15.5
пестрый 73.9 3.7 1.9 11.2
петровский грибной с квашеной капустой и огурцами 110.5 1.5 10.3 3.1
печеночный 104.7 8.2 7.5 1.1
пикантный 0 0 0 0
по-берлински 219.7 1.9 21.6 4.8
по-деревенски 113.7 2.6 7.2 10.1
по-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) 143 10.5 10.1 2.8
по-французски 166.6 2.1 14.3 7.9
по-чешски 196.6 4.2 18.4 3.8
приятное с полезным 101.7 8.5 0.7 16.5
рыбный 153.3 6.4 12.4 4.4
рыбный с морской капустой 119 8.8 7.5 4.2
с кальмарами 0 0 0 0
с колбасой 182.5 4 14.8 8.9
с копченой треской 122.2 6.9 8.8 4
с креветками 250.9 7.7 23.3 2.7
с кукурузой 319.9 7.4 22.5 23.4
с маслом и уксусом 167.2 1.4 15.8 5.1
с сардинами 85.1 6.1 2.6 10
с сельдереем и творогом 0 0 0 0
сезонный 129.8 2.1 10.1 8.2
со сметаной и яйцом 81.4 1.8 7 3
столичный 325.2 15.9 27.8 3
сырный 153.4 5.6 11.6 7.2
тихая заводь 259.9 7.8 23.5 4.6
универсал 27.2 1 0.2 5.6
фантазия 0 0 0 0
фруктовый со сметанным соусом 137.7 1.1 7.9 16.6
цезарь классический 0 0 0 0
эгоист 252.3 10.5 19.5 9.2
эксклюзив 100.4 7.2 6.8 2.9
экспериментальный 85 2.6 4.2 9.8
эстонский 166.2 2.3 14.2 7.8
яблочный с сельдереем и помидорами 0 0 0 0
яичный 214.2 7.3 19.5 2.6