В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в креветках, кальмаре, икре, сушеной, копченой и многой другой рыбе и морепродуктах.
Водоросли
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| вакаме | 3.03 | 0.64 | 8.64 | 45 |
| далс | 1.5 | 1 | 5 | 25 |
| кантен | 0.54 | 0.03 | 6.25 | 26 |
| комбу | 8.3 | 8.3 | 10 | 77 |
| лиму | 1.7 | 0.2 | 4.3 | 25 |
| морские бурые | 1.68 | 0.56 | 8.27 | 43 |
| морские зеленые | 1.5 | 0 | 5 | 24.8 |
| морские красные | 1.5 | 0 | 5 | 24.8 |
| морские фукус | 3.03 | 0.64 | 8.64 | 35 |
| нори | 46.1 | 0.1 | 41 | 349 |
| порфира | 5.81 | 0.28 | 4.81 | 35 |
| спирулина | 4.22 | 2.5 | 9.88 | 79 |
| ульва (морской салат) | 1.9 | 0 | 3.8 | 25 |
| уми будо | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 25 |
Икра
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| белая | 19 | 11 | 1 | 179 |
| горбуши | 30.6 | 11.5 | 1 | 230 |
| искусственная | 1 | 5 | 2.6 | 64 |
| консервированная | 19 | 11 | 1 | 179 |
| красная | 31.5 | 13.2 | 1 | 249 |
| красная кеты | 31.5 | 13.2 | 1 | 249 |
| летучей рыбы (тобико) | 13 | 3.1 | 10 | 92.13 |
| леща | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
| масаго | 22 | 6 | 1 | 140 |
| минтая | 27.9 | 1.8 | 1.1 | 132 |
| мойвы | 12.75 | 26.01 | 2.82 | 280.09 |
| моллюсков | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 |
| морских ежей | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 |
| палтуса | 20 | 3 | 0 | 107 |
| сазана | 18.5 | 12.5 | 1 | 179 |
| судака | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| толстолобика | 8.77 | 6.21 | 12.85 | 136.84 |
| трески | 19 | 11 | 1 | 179 |
| улиток | 16.1 | 1.4 | 2 | 90 |
| черная | 26.8 | 13.8 | 0.8 | 235 |
| черная белуги | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
| черная осетровая | 38.2 | 14.5 | 1.5 | 289 |
| щуки | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
| ястычная | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Кальмары
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| кольца | 45 | 1 | 13 | 241 |
| консервированные | 15.5 | 1.38 | 3.08 | 92 |
| копченые | 53 | 2 | 3 | 242 |
| маринованные | 5.1 | 5.1 | 0 | 66.4 |
| сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
| сушеные кольца | 49.07 | 1.93 | 3 | 225.67 |
| сушеные щупальца | 70 | 1 | 3 | 293 |
| щупальце | 70 | 1 | 3 | 301 |
Консервированная
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| анчоусы | 20.1 | 6.1 | 0 | 135.3 |
| горбуша | 20.9 | 5.8 | 0 | 136 |
| карп | 13.56 | 8.69 | 1.41 | 138 |
| килька | 17.5 | 2.2 | 0 | 88 |
| лосось (семга) | 20.57 | 6.28 | 0 | 144 |
| сайра | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| сардины | 19 | 10 | 0 | 166 |
| сельдь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| скумбрия | 14.4 | 28.9 | 0 | 317.7 |
| треска | 22.76 | 0.86 | 0 | 105 |
| тунец | 29.13 | 8.21 | 0 | 198 |
| шпроты | 17.4 | 32.4 | 0 | 363 |
| форель | 18 | 10 | 0 | 162 |
Копченая
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| горбуша | 22 | 11 | 2 | 190 |
| лещ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
| мойва | 18 | 22 | 0 | 270 |
| окунь | 23.5 | 8 | 0 | 166 |
| салака | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
| сельдь | 24.58 | 12.37 | 0 | 217 |
| семга | 22.5 | 12.5 | 0 | 202 |
| скумбрия | 23.4 | 6.4 | 0 | 150 |
| ставрида | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| стерлядь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| треска | 26.7 | 1.2 | 0 | 115 |
| тунец | 24.4 | 4.6 | 0 | 139 |
| угорь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| форель | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Маринованная
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| горбуша | 20.9 | 5.8 | 0 | 136 |
| карась | 15.52 | 8.21 | 0.56 | 135.93 |
| карп | 13.56 | 8.69 | 1.41 | 138 |
| лосось (семга) | 21 | 17 | 0 | 237 |
| минога | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| мойва | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
| сельдь | 14.19 | 18 | 9.64 | 262 |
| сом | 11.44 | 7.38 | 0.26 | 116 |
| скумбрия | 1 | 0.9 | 6.1 | 36.9 |
| толстолобик | 9.9 | 10.3 | 3.3 | 145.6 |
| форель | 20.02 | 6.15 | 0 | 136.48 |
| щука | 10.55 | 0 | 1.43 | 54.58 |
Разное
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| акула катран | 19.9 | 7 | 0 | 143 |
| акульи плавники | 21 | 4.8 | 0 | 130 |
| амур | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| анчоусы | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
| анчоусы сушеные | 57.4 | 3.1 | 0.1 | 258 |
| аргентина | 17.6 | 2 | 0 | 88.4 |
| балык из рыбы | 20.4 | 12.5 | 0 | 194 |
| барабулька (султанка) | 19.35 | 3.79 | 0 | 117 |
| белоглазка | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| белорыбица | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| белуга | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| бельдюга | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| берикс | 20.3 | 0.8 | 0 | 88 |
| бестер | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
| бопс | 15.31 | 1.54 | 0 | 79 |
| брюшки семги | 25 | 24 | 0 | 310 |
| бычки в томатном соусе | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| бычок | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| визига | 1.2 | 0.1 | 6 | 28.2 |
| вобла | 18 | 2.8 | 0 | 95 |
| вобла вяленая | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| вяленая рыба | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| голавль | 17.83 | 5.6 | 0 | 127 |
| голец | 19.09 | 5.86 | 0 | 135 |
| голубой краб | 18.06 | 1.08 | 0.04 | 87 |
| горбуша | 20.5 | 6.5 | 0 | 140 |
| горбыль | 22.49 | 6.32 | 0 | 153 |
| групер (мероу) | 24.84 | 1.3 | 0 | 118 |
| густера | 15.1 | 2.4 | 0 | 97 |
| дорадо | 18 | 3 | 0 | 96 |
| ёрш | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| желтохвост (лакедра) | 21 | 16 | 0 | 240 |
| желтый полосатик | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| жерех | 18.8 | 2.6 | 0 | 98.6 |
| замороженное крабовое мясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
| замороженные рыбные палочки | 9.47 | 8.65 | 22.34 | 206 |
| замороженный морской коктейль | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 124 |
| зубан | 18.8 | 6.3 | 0 | 131.9 |
| зубатка | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
| ирландский мох карраген | 1.51 | 0.16 | 10.99 | 49 |
| камбала-ерш | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| каракатица | 16.24 | 0.7 | 0.82 | 79 |
| карась | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
| карп | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
| кета | 19 | 5.6 | 0 | 127 |
| кефаль | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| кижуч | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
| килька | 17.1 | 7.6 | 0 | 136.8 |
| килька в томатном соусе | 15 | 16 | 0.5 | 110 |
| килька пряного посола | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| клыкач | 14.4 | 16.1 | 0 | 203 |
| конгрио (кинг клип) | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
| консервированная морская капуста | 0.9 | 0,2 | 0 | 5.4 |
| консервированные крабы | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| консервированные креветки | 20.42 | 1.36 | 0 | 100 |
| консервированные мидии | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| консервированные морепродукты | 10 | 1.7 | 1.3 | 61 |
| королевские креветки | 18.3 | 1.2 | 0.8 | 87 |
| корюшка | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
| краб камчатский (королевский краб) | 18.29 | 0.6 | 0 | 84 |
| крабовая колбаса | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| крабовые палочки | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| красноглазка | 21.9 | 4.2 | 0 | 125.4 |
| красноперка | 18.3 | 3 | 0 | 100.2 |
| креветки | 20.5 | 1.6 | 0.3 | 98 |
| крылья ската | 24 | 1.6 | 0 | 110.5 |
| кукумария | 7.3 | 0.6 | 0 | 34.6 |
| кумжа | 16.74 | 3.61 | 0 | 104 |
| ламинария | 0.9 | 0.2 | 3 | 24.9 |
| лангуст | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| лангустин | 20.6 | 1.51 | 2.43 | 112 |
| ледяная рыба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90.6 |
| лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67.2 |
| летрин | 20.2 | 0.4 | 0 | 84.4 |
| летучая рыба | 15.5 | 1.8 | 0 | 87 |
| лещ | 17.1 | 4.4 | 0 | 105 |
| лещ морской | 21.3 | 6.4 | 0 | 105 |
| линь | 7 | 1.8 | 0 | 40 |
| лобстер | 18.8 | 0.9 | 0.5 | 90 |
| лососевый фарш | 19 | 6 | 0 | 130 |
| лосось (семга) | 20 | 8.1 | 0 | 153 |
| луфарь | 19.7 | 3.4 | 0 | 109.4 |
| макрель | 20.7 | 3.4 | 0 | 113.4 |
| макрурус (хоки) | 7.1 | 0.4 | 0 | 32 |
| маринованные креветки | 12.2 | 1.28 | 0 | 60 |
| маринованные осьминоги | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
| марлин | 20.1 | 3.6 | 0 | 112 |
| масляная рыба | 18.8 | 4.2 | 0 | 113 |
| махи-махи (корифена) | 18.5 | 0.7 | 0 | 85 |
| мерланг | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| меч-рыба | 19.66 | 6.65 | 0 | 144 |
| мидии | 11.5 | 2 | 3.3 | 77 |
| мидии маринованные | 6.98 | 1.11 | 7.2 | 67.3 |
| мини осьминоги | 14.91 | 1.04 | 2.2 | 82 |
| минога | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| минтай | 15.9 | 0.9 | 0 | 72 |
| мойва | 13.1 | 7.1 | 0 | 116.3 |
| моллюск венерка (vongole) | 14.67 | 0.96 | 3.57 | 86 |
| моллюск рапаны | 16.7 | 1.1 | 0 | 76.7 |
| моллюск тридакна | 16.7 | 1.1 | 0.5 | 77 |
| мольва | 18.99 | 0.64 | 0 | 87 |
| морская капуста сушеная | 0.9 | 0.2 | 0 | 5.4 |
| морские ежи | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 84 |
| морское ухо | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| морской гребешок | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| морской дракон | 15.31 | 1.54 | 0 | 79 |
| морской жёлудь балянус | 0 | 0.1 | 0 | 80 |
| морской окунь | 15.31 | 1.54 | 0 | 79 |
| морской петух | 18 | 2.7 | 0 | 161 |
| морской язык | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
| муксун | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| мясо акулы | 21 | 4.8 | 0 | 130 |
| мясо китов | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
| мясо краба | 16 | 3.6 | 0 | 96.4 |
| мясо криля | 17.5 | 1.8 | 2.8 | 97 |
| мясо трубача | 17.1 | 0.4 | 2.8 | 23.8 |
| мясо черепах | 19.8 | 0.5 | 0 | 89 |
| навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68.5 |
| налим | 19.31 | 0.81 | 0 | 90 |
| нельма | 22.25 | 2.84 | 0 | 115 |
| нерка | 20.3 | 8.4 | 0 | 157 |
| нототения | 15.7 | 9.5 | 0 | 148.3 |
| окунь | 18.2 | 3.3 | 0 | 103 |
| омуль | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| осетр | 16.4 | 10.9 | 0 | 163.7 |
| осьминог | 14.91 | 1.04 | 2.2 | 82 |
| палтус | 18.56 | 1.33 | 0 | 142 |
| пангасиус | 15 | 3 | 0 | 89 |
| паста из анчоусов | 26 | 16 | 4 | 280 |
| пеламида | 22.4 | 14.2 | 0 | 217 |
| пеленгас | 18 | 5 | 0 | 84 |
| печень минтая | 6 | 50 | 0 | 474 |
| печень налима | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
| печень трески | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
| пикша | 17.2 | 0.5 | 0 | 73 |
| плотва | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| попугай | 18.7 | 24 | 0 | 270 |
| путассу | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
| раки речные | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
| ротан | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| рыбец | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| рыбий жир | 0 | 100 | 0 | 902 |
| рыбные бургеры | 12 | 0.8 | 19 | 113 |
| рыбный фарш | 15.18 | 0.9 | 6.85 | 99 |
| рыбьи молоки | 16 | 2.9 | 0 | 90 |
| ряпушка | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| сабля | 19.3 | 3.2 | 0 | 106 |
| сазан | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
| сайда | 19.44 | 0.98 | 0 | 92 |
| сайра | 19.5 | 14.1 | 0 | 204.9 |
| салака | 17 | 6.3 | 0 | 125 |
| сардина | 19 | 10 | 0 | 166 |
| сардины в томатном соусе | 20.86 | 10.46 | 0.64 | 186 |
| севрюга | 16.9 | 10.3 | 0 | 160 |
| сельдь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| сибас | 18 | 3 | 0 | 99 |
| сиг | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| скат | 24 | 1.6 | 0 | 110.4 |
| скумбрия | 18 | 13.2 | 0 | 191 |
| солнечник | 18.9 | 2.2 | 0 | 95.4 |
| сом | 17.2 | 5.1 | 0 | 115 |
| ставрида | 18.5 | 4.5 | 0 | 114 |
| стейк из семги (лосося) | 19.8 | 6.3 | 0 | 142 |
| стерлядь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| строганина из рыбы | 34.3 | 3.9 | 0.5 | 172.6 |
| стружка тунца | 81.2 | 1.8 | 0.6 | 434 |
| судак | 18.4 | 1.1 | 0 | 84 |
| сурими | 15.18 | 0.9 | 6.85 | 99 |
| сушеный желтый полосатик | 50 | 7.5 | 0 | 267 |
| сушеный осьминог | 31 | 0.5 | 2 | 137 |
| таймень | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| тарань | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| терпуг | 17.8 | 3.4 | 0 | 101.8 |
| тигровые креветки | 19.2 | 0.6 | 0 | 89 |
| тилапия | 20.8 | 1.7 | 0 | 96 |
| толстолобик | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
| трепанг | 11.2 | 10.9 | 2.6 | 152.8 |
| треска | 16 | 0.6 | 0 | 69 |
| тюлька | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| тюрбо | 18.2 | 1.31 | 0 | 85 |
| угорь | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
| удильщик | 14.8 | 1 | 0 | 68.2 |
| устрица | 9 | 2 | 4.5 | 72 |
| филе минтая | 16 | 1 | 0 | 72 |
| филе пангасиуса | 15.06 | 4.51 | 0 | 102.38 |
| филе тилапии | 20.8 | 1.7 | 0 | 96 |
| филе хека | 16.54 | 1.84 | 0 | 82.26 |
| форель | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| форель радужная | 20.48 | 3.46 | 0 | 119 |
| фугу | 16.4 | 1.6 | 0 | 107.8 |
| хамса | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| хариус | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
| хоккигай моллюск | 16.7 | 1.1 | 0 | 76.7 |
| хребты семги | 20 | 8.1 | 0 | 153 |
| чавыча | 19.1 | 8 | 0 | 148 |
| черная кефаль (лобан) | 19.35 | 3.79 | 0 | 117 |
| черная треска (угольная рыба) | 12.2 | 16.9 | 0 | 200.9 |
| чернила каракатицы | 16.24 | 0.7 | 0.82 | 79 |
| черноморская камбала | 18.2 | 1.3 | 0 | 84.5 |
| черный амур | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| чехонь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| чипсы нори | 24.96 | 23.82 | 47.65 | 476 |
| чир (щокур) | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| чукучан | 16.76 | 2.32 | 0 | 92 |
| шемая | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| шип | 16.4 | 10.9 | 0 | 163.7 |
| шпротный паштет | 12 | 14 | 5.3 | 195 |
| шпроты | 17.1 | 7.6 | 0 | 136.8 |
| щука | 18.4 | 1.1 | 0 | 84 |
| юкола | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| ябби | 15.97 | 0.95 | 0 | 77 |
| язь | 19 | 4.5 | 0 | 116.5 |
Соленая
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| горбуша | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
| килька | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
| мойва | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
| сельдь | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| семга | 22.5 | 12.5 | 0 | 202 |
| скумбрия | 18.5 | 25.1 | 0 | 305 |
| тунец | 24.5 | 4.5 | 0 | 138.5 |
| тюлька | 19.23 | 12.65 | 0 | 190.75 |
| форель | 16.8 | 14.6 | 0 | 198.6 |
| хамса | 20.82 | 8.42 | 0 | 159.5 |