В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в борще, супе, рассольнике, солянке, ухе и многих других первых блюдах.
Борщ
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
грибной | 27.1 | 0.7 | 2.1 | 1.4 |
кубанский с кабачками | 88.2 | 4.9 | 5.7 | 4.7 |
летний (с ботвой свеклы) | 69 | 3.9 | 3.2 | 6.6 |
литовский холодный | 63.8 | 2.9 | 2.2 | 8.6 |
московский | 115.5 | 8.3 | 7.2 | 4.6 |
по-вегетариански | 34.7 | 0.5 | 2.7 | 2.2 |
с капустой и картофелем | 61.6 | 3.8 | 2.9 | 5.4 |
с черносливом и грибами | 74 | 4.6 | 3.1 | 7.4 |
сибирский | 76.7 | 5.4 | 3.4 | 6.5 |
украинский | 90.2 | 4.4 | 4.4 | 8.7 |
холодный | 27.1 | 1.1 | 1.3 | 3 |
холодный с редькой | 32.3 | 0.9 | 2 | 2.9 |
Бульон
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
из кур или индеек прозрачный | 50.7 | 4.3 | 3.6 | 0.4 |
коричневый | 48.2 | 7.3 | 2 | 0.1 |
костный | 28.6 | 4 | 1.3 | 0.2 |
мясной прозрачный | 54.1 | 7.4 | 2.6 | 0.2 |
рыбный | 49.3 | 9.7 | 1.1 | 0.2 |
Похлебка
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
грибная (карельское национальное блюдо) | 81.6 | 3.1 | 4.1 | 8.5 |
из сардин в горшочке | 115.8 | 6.4 | 6.9 | 7.5 |
по-суворовски | 70.4 | 8.7 | 2.4 | 3.8 |
рыбная по-сибирски | 57.8 | 4.8 | 1.5 | 6.7 |
старомосковская | 94.1 | 3.6 | 7.1 | 4.2 |
Разное
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
лэпсытепх | 167.1 | 11.4 | 10.3 | 7.6 |
свекольник холодный | 62.6 | 1.8 | 3.6 | 6.2 |
хирмаса | 85.6 | 4.3 | 5.5 | 5 |
юшка картофельная с кабачками и помидорами | 74.6 | 3.5 | 4.3 | 6 |
Рассольник
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
рассольник | 40.4 | 0.9 | 1.6 | 5.9 |
домашний | 38.4 | 0.9 | 1.6 | 5.4 |
ленинградский | 53.3 | 1.3 | 1.7 | 8.8 |
по-кубански | 100.8 | 4.9 | 5.7 | 7.9 |
Солянка
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
грибная | 43.5 | 1.3 | 3.4 | 2 |
из рыбы на сковороде | 135.8 | 14.1 | 6.6 | 5.3 |
овощная | 124.9 | 3.2 | 8.2 | 10.2 |
по-казански (солянка с черносливом) | 58.6 | 2.6 | 3.4 | 4.6 |
рыбная | 96.9 | 13.3 | 3.8 | 2.5 |
сборная мясная | 68.7 | 5.2 | 4.6 | 1.7 |
сборная мясная на сковороде | 152.5 | 9 | 10.5 | 5.8 |
Суп
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
вишневый с клецками | 79.3 | 2 | 1.1 | 16.4 |
говяжий | 28.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 |
голландский зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
гороховый | 54.3 | 2.2 | 3 | 5 |
гороховый с яблоками | 44 | 2.5 | 2.3 | 3.6 |
грибной | 50.9 | 0.8 | 3.4 | 4.6 |
грибной картофельный | 45.5 | 0.8 | 3.7 | 2.6 |
грибной с пирожками | 60.3 | 1.3 | 5.2 | 2.2 |
ереванский | 54.1 | 3.1 | 1.9 | 6.5 |
из белых грибов с макаронами | 58.1 | 1.4 | 4.7 | 2.8 |
из говядины | 41.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
из клюквы и яблок | 51 | 0.4 | 1.9 | 8.7 |
из моркови и кефира | 58 | 2.3 | 2.1 | 8 |
из овощей | 36.7 | 1.7 | 1.6 | 4.2 |
из овсяной крупы с яблоками | 62.4 | 1.7 | 1.4 | 11.5 |
из овсяных хлопьев с яблоками | 48.1 | 1.7 | 1.5 | 7.4 |
из плодов свежих | 63.2 | 0.2 | 0.2 | 16.2 |
из свежих помидоров | 37.4 | 0.9 | 2.1 | 4 |
из свекольной ботвы и щавеля | 46.6 | 1.7 | 3.8 | 1.6 |
из смеси сухофруктов | 80.5 | 0.5 | 0 | 20.9 |
из спаржи | 78 | 2.6 | 4.8 | 6.6 |
из утки | 283 | 10.9 | 23 | 8.6 |
из фасоли с орехами | 67 | 2.3 | 4.8 | 3.8 |
из цветной капусты | 36.8 | 1 | 3.2 | 1.1 |
из черники с клецками | 105.4 | 4.6 | 2.3 | 17.6 |
из черники с макаронами | 34.2 | 0.5 | 0.8 | 6.6 |
из чечевицы | 67.8 | 2.5 | 4.2 | 5.2 |
картофельный | 50.6 | 1.3 | 1.1 | 9.4 |
картофельный с бобовыми | 73.3 | 2.7 | 2.4 | 10.8 |
картофельный с грибами | 42.2 | 1.7 | 1.2 | 6.5 |
картофельный с кальмарами | 62.4 | 4 | 2.4 | 6.5 |
картофельный с крупой | 53.6 | 1.3 | 1.2 | 10 |
картофельный с макаронными изделиями | 47.7 | 1.3 | 1 | 8.8 |
картофельный с мясными фрикадельками | 57.6 | 3.3 | 2.2 | 6.5 |
картофельный с рыбными фрикадельками | 48.9 | 2.5 | 1.6 | 6.6 |
картофельный со сладким перцем | 55.9 | 0.9 | 3.7 | 4.9 |
крем из тыквы | 92.5 | 3.4 | 4.6 | 10 |
куриный по-индийски | 0 | 0 | 0 | 0 |
куриный с макаронами | 59.7 | 4.5 | 3.3 | 3.1 |
лапша грибная | 41.3 | 1.6 | 2.1 | 4.1 |
лапша домашняя | 47.8 | 1.2 | 2.4 | 5.9 |
лапша с помидорами по-казачьи | 67.4 | 4 | 4.1 | 4 |
молочный рисовый | 99.2 | 3.1 | 5 | 11.1 |
молочный с грибами | 67.2 | 2.5 | 3.3 | 7.3 |
молочный с картофельными стружками | 51.3 | 1.4 | 3.6 | 3.5 |
молочный с клецками | 110.9 | 3.8 | 5.2 | 13 |
молочный с крупой | 68.2 | 2.6 | 2.8 | 8.7 |
молочный с макаронными изделиями | 64.6 | 2.8 | 2.7 | 7.7 |
молочный с морковью | 33.6 | 1.6 | 1.5 | 3.7 |
молочный с овощами | 84.9 | 4.5 | 2.8 | 11.2 |
молочный с рисом | 81 | 2.1 | 3.9 | 10 |
молочный с тыквой | 50.9 | 2.1 | 1.7 | 7.2 |
овощной на отваре шиповника | 67.8 | 2.3 | 3.2 | 7.9 |
пикантный с креветками | 81.9 | 9 | 2.7 | 5.7 |
полевой | 93.5 | 1.5 | 5.9 | 9.2 |
пюре из зеленого горошка | 82.7 | 4 | 3 | 10.5 |
пюре из кабачков или тыквы | 47 | 1.3 | 2.8 | 4.5 |
пюре из картофеля и моркови | 37.7 | 0.6 | 2.9 | 2.4 |
пюре из печени | 67.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
пюре из птицы | 93.1 | 4.8 | 6.8 | 3.5 |
пюре из разных овощей | 60.3 | 2.3 | 2.8 | 7 |
пюре из свежих помидоров | 40.5 | 1.8 | 3.1 | 1.4 |
пюре из черники | 33.5 | 0.3 | 1.3 | 5.5 |
рисовый грибной | 62.7 | 2 | 2.2 | 9.3 |
салат садовый | 62.8 | 5.6 | 2.8 | 4 |
сладкий из черники с клецками | 75.8 | 1.4 | 1.3 | 15.6 |
с крупой | 41.5 | 0.7 | 1.9 | 5.7 |
с макаронными изделиями | 39 | 0.9 | 2 | 4.5 |
с перловой крупой | 0 | 0 | 0 | 0 |
с рыбными вареничками | 64.3 | 5.2 | 2.6 | 5.3 |
с рыбными фрикадельками | 28.8 | 3.7 | 0.6 | 2.3 |
с фрикадельками | 24 | 1.7 | 0.9 | 2.3 |
со шпинатом и грибами | 76.8 | 1.8 | 7.6 | 0.5 |
сырный | 93.4 | 4.7 | 6.9 | 3.2 |
фасолевый | 66.3 | 1.7 | 4.8 | 4.2 |
харчо (грузинское национальное блюдо) | 87.9 | 4.8 | 5.5 | 5 |
хинкал | 125.1 | 10.2 | 6.1 | 7.8 |
холодный таратор | 146.1 | 3.9 | 10 | 10.7 |
яблочный со сметаной | 50.5 | 0.8 | 3.2 | 4.9 |
Уха
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
ладожская с кнелями и расстегаями | 85.2 | 13.4 | 2.5 | 2.5 |
ростовская | 70.1 | 8.5 | 2.2 | 4.4 |
рыбацкая | 66.7 | 8.5 | 1.9 | 4.3 |
с перловой крупой | 66.3 | 9.3 | 1 | 5.4 |
с расстегаями | 85.3 | 10.4 | 2.9 | 4.7 |
с фрикадельками | 35.5 | 5.9 | 1.2 | 0.4 |
Щи
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
боярские | 48.3 | 3.5 | 2.6 | 2.9 |
зеленые с яйцом | 44.9 | 1.9 | 3.2 | 2.2 |
из квашеной капусты | 37.2 | 2 | 2.8 | 1 |
из квашеной капусты | 28.7 | 0.8 | 1.7 | 2.6 |
из клевера и щавеля | 116.3 | 3.3 | 8.9 | 6.1 |
из свежей белокочанной капусты | 17.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 |
из свежей капусты | 33.3 | 1 | 1.9 | 3.4 |
из свежей капусты с картофелем | 41.6 | 1.1 | 2.1 | 4.9 |
из щавеля | 45.3 | 2.1 | 3.1 | 2.4 |
по-уральски (с крупой) | 31.5 | 0.8 | 1.8 | 3.2 |
с ячневой крупой | 47.6 | 2.3 | 3.6 | 1.6 |
суточные | 46.3 | 1.7 | 3.2 | 2.8 |
томленые с гречневыми блинами | 56.8 | 3.5 | 3.7 | 2.6 |