В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в картофеле, капусте, свекле, фасоли и многих других овощах.

Капуста

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белокочанная 1.8 0.1 4.7 28
брюссельская 4.8 0.3 3.1 35
кале 3.3 0.7 8.01 50
квашеная 1.6 0.1 5.2 27
консервированная 1.27 0.06 3.61 23
краснокочанная 0.8 0.2 5.1 26
пак чой 1.5 0.2 2.2 13
пекинская 1.2 0.2 2.03 16
романеско 2.5 0.3 4.2 30
савойская 1.2 0.1 6 28.2
свежая 1.8 0.1 4.7 28
сушеная 15 1.4 48 278
цветная 2.5 0.3 4.2 30
цветная консервированная 2.5 0.3 4.2 28.4

Картофель

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
вареный 1.71 0.1 18.21 86
жареный 3.7 10.6 24.8 203.3
замороженный фри 2.83 14.95 25.65 260
молодой 2 0.4 16.3 77
свежий 2.0 0.4 18.1 80
сушеный 6.6 0.3 71.6 317
фиолетовый 2 0.4 16 72

Консервированные

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
баклажаны 0.9 0.7 7.27 49
бобы 4.8 0.4 14.99 105
горошек зеленый 3.19 0.3 6.45 53
зеленые помидоры 1.1 0 4.2 20
кабачки 0.4 0.15 4.93 21.83
корнишоны 1 0.2 3.5 20
лук 0.85 0.09 2.82 19
маслины 0.84 10.68 3.06 115
морковь 0.59 0.14 3.56 23
овощи 0 1.7 0 69
огурцы 2.8 0 1.3 16.1
оливки 1.03 15.32 0.54 145
патиссоны 3.9 0 2 18
помидоры 1.1 0.1 3.5 20
початки кукурузы 3.11 0.74 19.53 94
редис 4.02 5.76 16.91 143.42
свекла 0.91 0.14 5.41 31
сельдерей 0.68 0.1 3.32 37
стручковая фасоль 1.2 0.1 2.4 16
фасоль белая 6.7 0.3 17.4 99
фасоль красная 6.7 0.3 17.4 99
фасоль в томатном соусе 5.8 0.5 16 92
черри 1.1 0.1 3.5 20
чечевица 8.6 0.6 17.5 110

Хотите приготовить полезный овощной салат или суп? Воспользуйтесь доставкой продуктов на дом в день заказа в Москве. Получите свежие овощи прямо к вашему столу без лишних хлопот. Сравните сервисы доставки и в других городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Мурманске и Новосибирске. Выберите удобный сервис и наслаждайтесь приготовлением вкусных и полезных блюд из качественных овощей.

Лук

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
душистый джусай 1.4 0.2 8.2 41
жареный 4.5 13.5 27.4 251
красный 1.4 0.2 8.2 41
репчатый 1.4 0.2 8.2 41
репчатый белый 1.5 0 11 45
свежий 1.4 0.0 10.4 41
шалот 2.5 0.1 16.8 72

Маринованные

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
артишоки 5.83 3.96 18.81 116
баклажаны 0.9 0.7 7.27 49
брокколи 2.38 0.41 3.88 35
горький перец 1.3 0.1 4.9 25
дайкон 1.2 0 4 20.6
кабачки 0.4 0.15 4.93 21.83
капуста пекинская 1.27 0.06 3.61 23
капуста цветная 2.5 0.3 4.2 28.4
картофель 1.71 0.1 18.21 86
корнишоны 1 0.2 3.5 20
красный лук 0.85 0.09 2.82 19
лук 0.85 0.09 2.82 19
молодой чеснок 1.8 0 9 42
морковь 0.59 0.14 3.56 23
огурцы 2.8 0 1.3 16.1
патиссоны 3.9 0 2 18
перец халапеньо 0.92 0.94 2.14 27
перец чили 0.72 0.27 4.6 21
помидоры 1.7 0.2 1.8 15
помидоры черри 1.7 0.2 1.8 15
редис 1.1 0.3 3 28
сладкий перец 0.8 0.3 2.7 18
спаржа 1.8 0.18 1.47 15
стрелки чеснока 1 0 3.5 24
стручковая фасоль 1.2 0.1 2.4 16
тыква 0.6 0.1 8.9 42
фасоль 6.7 0.3 17.4 99
цукини 0.4 0.15 4.93 21.83
черемша 2.2 0.1 7.9 41.6
чеснок 1.8 0.1 9.1 42.4

Морковь

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белая 1.3 0.1 7.2 33.1
вареная 0.76 0.18 5.22 35
желтая 1.3 0.1 7.2 33.1
мини 1.3 0.1 7 33
морковные палочки 1 0 6 29
пассерованная 0.9 10.2 8.5 127.4
по-корейски 1.2 8.2 9 112.6
свежая 1.3 0.1 6.9 32
фиолетовая 1.3 0.1 6.9 35

Огурцы

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
африканский мелотрия 0.8 0.1 2.5 14
змеиный 0.8 0.1 2.5 14
индийский момордика 0.8 0.1 3 15
китайский 0.8 0.1 2.5 14
красный тладианта 0.8 0.1 2.5 14
малосольные 0.6 0.08 2.2 11.2
мексиканский чайот 0.82 0.13 2.81 19
свежие 0.8 0.1 2.8 15
соленые 0.6 0.08 2.2 11.2

Перец

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
горький 1.87 0.44 7.31 40
кайенский 0.2 0.2 22.3 93
мини 1.3 0 5.7 27
пепперони 1.35 0.62 5.91 30
пири-пири 2 0.2 9.5 40
ратунда (гогошар) 1.3 0.1 4.9 26
свежий 1.3 0.0 5.3 27
серрано 1.74 0.44 3 32
сладкий болгарский 1.3 0.1 4.9 26
сладкий консервированный 0.8 0.3 2.7 18
хабанеро 2 0.2 9.5 40
халапеньо 1.35 0.62 5.91 30
чили 2 0.2 9.5 40
чипотле 11.86 8.2 29.81 281

Разное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
анчо 11.86 8.2 29.81 281
артишок 1.2 0.1 6 28.2
баклажан 1.2 0.1 4.5 24
бамия 2 0.1 3.83 25
батат 2 0 13.8 60
бобы 6 0.1 8.5 57
брокколи 2.82 0.37 6.64 34
брюква 1.2 0.1 7.7 37
брюква турнепс 0.96 0.1 6.43 28
вареная кукуруза 3.41 1.5 20.98 96
вигна (коровий горох) 3.3 0.3 9.5 44
вяленые томаты 14.11 2.97 43.46 258
горох 20.5 2 49.5 298
горошек зеленый 5 0.2 8.3 55
дайкон 1.2 0 4.1 21
замороженная овощная смесь 2.6 0.5 4.5 35
кабачок 0.6 0.3 4.6 24
клекачка колхидская (джонджоли) 2.36 0.86 1.69 23
колоказия съедобная 1.5 0.2 26.46 112
кольраби 2.8 0.1 7.9 44
корень петрушки 1.5 0.6 10.1 51
корень сельдерея 1.3 0.3 6.5 34
корнеплоды 1.53 0.17 23.78 118
корнишоны 1.2 0.1 6 28.2
кукуруза 3.27 1.35 18.7 86
лагенария 0.62 0.02 0.39 14
лущеный горох 23 1.6 48.1 299
маслины 0.8 10.7 6.3 115
мексиканская овощная смесь 3.6 0.7 12.7 72
мини кукуруза 3.1 1.6 21.8 114
мирпуа 1.8 0 7.8 38
молодой чеснок зеленый 6 0 5 40
оливки 1.6 23.7 19 296
пастернак 1.4 0.5 9.2 47
патиссон 0.6 0.1 4.3 19.4
плоды хлебного дерева 1.07 0.23 22.22 103
помидоры черри 0.8 0.1 2.8 15
ревень 0.7 0.1 2.5 16
редис 1.2 0.1 3.4 20
репа 1.5 0.1 6.2 32
ростки бобов мунг 3.08 0.19 5.96 29.81
ростки сои 13.1 6.7 9.6 141
скорцонера 1 1 1 17
смесь овощная весенняя 2.6 0.5 4.5 35
соленые помидоры 1.1 0.1 1.6 13
соя 34.9 17.3 17.3 364
сушеные овощи 37.5 0.7 23.4 250
томаты в собственном соку 0.6 0.2 4.2 19.9
томаты зеленые 1.2 0.2 4 23
топинамбур 2.1 0.1 12.8 61
физалис 0.96 1.02 3.94 32
хикама 0.72 0.09 8.82 38
хрен сушеный 3.2 0.4 10.5 56
цукини 2.71 0.4 2.01 21
черная чечевица 25 1.1 53 322
черный чеснок 6.5 0.5 29.9 149
чеснок 6.5 0.5 29.9 149
чечевица 24 1.5 46.3 295
чечевица вареная 7.8 0 20 111
чечевица красная 21.55 1.09 48.04 313.87
эдамам 12.95 6.8 11.05 147
якон 2.1 0.14 12.8 61
ямс 1.53 0.17 23.78 118

Редька

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белая 1.2 0 4.1 21
зеленая 2 0.2 6.5 32
красная 1.2 0.1 3.4 20
маргеланская (китайская) 1.2 0 4.1 21
свежая 1.4 0.0 4.1 21
черная 1.9 0.2 6.7 36

Свекла

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
вареная 1.68 0.18 7.96 44
желтая 1.5 0.1 9.1 50
сахарная 1.5 0.1 9.1 45
по-корейски 1.38 8.17 12.16 124.26
свежая 1.5 0.1 8.8 40
сушеная 9 0.6 56.6 253.6

Тыква

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
баттернат 1 0.1 9.69 45
восковая зимняя 1.12 0.14 14.59 56
горькая момордика 0.1 0.1 0.1 19
люффа 1.2 0.2 4.35 20
мускатная 1 0.1 9.69 45
свежая 1.3 0.3 7.7 28

Фасоль

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
адзуки 3.29 0.12 60.72 260
белая 21 2 47 298
красная 21 2 47 298
лимская 6.84 0.86 15.27 113
ростки 1.5 0.1 1.8 4
свежая 7.0 0.5 16.9 102
стручковая 2.5 0.3 3 23
черная 8.9 0.5 23.7 132