В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в курице, говядине, свинине, индейке и других видах мяса и изделиях из него.
Баранина
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| печень | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
| сердце | 13.5 | 3.5 | 0 | 85.5 |
| яйца | 13 | 19 | 0.09 | 230 |
Говядина
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| антрекот | 29.6 | 11.2 | 0 | 220 |
| бефстроганов | 16.7 | 11.3 | 5.9 | 193 |
| вымя | 12.3 | 13.7 | 0 | 172.5 |
| вырезка | 18.6 | 16 | 0 | 218.4 |
| грудинка | 17 | 17.4 | 0 | 224.6 |
| гуляш | 16.8 | 14.3 | 3.9 | 212 |
| диафрагма | 18.9 | 16.6 | 0 | 225 |
| легкое | 16.2 | 2.5 | 0 | 92 |
| мозги | 10.86 | 10.3 | 1.05 | 143 |
| мраморная | 18 | 10 | 0 | 170 |
| огузок | 20.16 | 7.73 | 0 | 156 |
| оковалок | 22.09 | 4.08 | 0 | 131 |
| печень | 17.9 | 3.7 | 5.3 | 127 |
| почки | 15.2 | 2.8 | 1.9 | 86 |
| ребра | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
| ромштекс | 24.9 | 11.3 | 8.6 | 237 |
| ростбиф | 26.36 | 6.75 | 0 | 173 |
| рубец | 14.8 | 4.2 | 0 | 97 |
| селезенка | 18.3 | 3 | 0 | 105 |
| сердце | 17.72 | 3.94 | 0.14 | 112 |
| стейк | 19.19 | 15.32 | 0 | 220 |
| стейк из мраморной говядины | 18 | 10 | 0 | 170 |
| тушенка | 14.1 | 17.4 | 0 | 214 |
| филе | 22.78 | 6.43 | 0 | 155 |
| хвост | 19.7 | 6.5 | 0 | 137.3 |
| язык | 16 | 12.1 | 2.2 | 173 |
Индейка
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| бедро | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
| голень | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
| грудка | 21.89 | 7.02 | 0 | 157 |
| желудочки | 19.14 | 4.58 | 0 | 118 |
| кожа | 12.71 | 36.91 | 0 | 387 |
| крыло | 20.22 | 12.32 | 0 | 197 |
| окорочок | 19.54 | 6.72 | 0 | 144 |
| печень | 17.84 | 16.36 | 2.26 | 228 |
| сердечки | 17.13 | 4.79 | 0.41 | 113 |
| филе | 13.29 | 15.96 | 0 | 201 |
| шейки | 20.14 | 5.42 | 0 | 135 |
Планируете приготовить вкусное и полезное блюдо из мяса? Свежесть ингредиентов играет ключевую роль. Сравните предложения доставки продуктов в Москве и других городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Мурманске и Новосибирске. Выберите лучший сервис и получите качественные продукты прямо к порогу для вашего стола.
Колбаса
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| баранья | 16 | 19.3 | 0 | 238 |
| брауншвейгская | 27.7 | 42.2 | 0.2 | 491 |
| вареная | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
| вареная докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
| варено-копченая | 20 | 30 | 0 | 350 |
| говяжья | 15 | 11.7 | 0.2 | 165 |
| диетическая | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 |
| домашняя | 14.6 | 33 | 0 | 420 |
| домашняя печеночная | 15 | 22 | 0 | 258 |
| зельц | 11.3 | 28.43 | 0.25 | 340.5 |
| из мяса птицы | 7.1 | 36.2 | 1.5 | 223 |
| из оленины | 19.3 | 10.4 | 0 | 170 |
| конская казы | 12 | 65 | 0 | 633 |
| копченая | 13 | 57.3 | 0 | 507 |
| краковская | 16.2 | 44.6 | 0 | 466.2 |
| кровяная | 14 | 32 | 5.16 | 379 |
| куриная | 15.51 | 16.19 | 2.34 | 223 |
| к пиву | 16 | 20 | 0.5 | 244 |
| ливерная | 14.1 | 28.5 | 2.2 | 326 |
| любительская | 12.2 | 28 | 0.1 | 301 |
| молочная | 11.7 | 22.8 | 0.2 | 252 |
| мортаделла | 16.37 | 25.39 | 3.05 | 311 |
| московская | 24.8 | 41.5 | 0 | 472.7 |
| пепперони | 15 | 60 | 0 | 601 |
| сальчичон | 17 | 31 | 1 | 351 |
| салями | 13 | 57 | 0.2 | 566 |
| сервелат | 24 | 40.5 | 0.2 | 461 |
| суджук | 30.3 | 37.9 | 0 | 463 |
| сыровяленая | 9.9 | 63.2 | 0 | 403.4 |
| сырокопченая | 24.8 | 41.5 | 0 | 472.7 |
| чоризо | 24.1 | 38.27 | 1.86 | 455 |
| языковая | 36 | 11 | 0 | 301 |
Курица
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| бедра | 17.27 | 15.25 | 0 | 211 |
| бефстроганов | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
| бульон | 4.3 | 3.6 | 0.4 | 50.7 |
| голень | 18.8 | 13.9 | 0 | 200.3 |
| головы | 17.3 | 8.3 | 0 | 148 |
| грудка | 23.6 | 1.9 | 0.4 | 113 |
| гузка | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
| гуляш | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
| желудочки | 17.66 | 2.06 | 0 | 94 |
| кожа | 18 | 15.6 | 0 | 212.4 |
| консервированная | 25.3 | 8.1 | 0.9 | 185 |
| копченая | 27.48 | 8.18 | 0.02 | 184 |
| копченая грудка | 27.48 | 8.18 | 0.02 | 184 |
| копченые крылышки | 26.86 | 19.46 | 0 | 290 |
| крылышки | 18.33 | 15.97 | 0 | 222 |
| лапки | 19.4 | 14.6 | 0.2 | 215 |
| маринованные крылышки | 10.26 | 5.92 | 4.45 | 111.14 |
| маринованные ножки | 17 | 14 | 1.7 | 200 |
| маринованное филе | 14.97 | 17.5 | 5.13 | 241.97 |
| наггетсы | 14.97 | 18.07 | 15.67 | 285 |
| ножки | 19.27 | 8.68 | 0 | 161 |
| окорочка | 21.3 | 11 | 0.1 | 184.6 |
| окорочка копченые | 22.93 | 15.7 | 0.02 | 233 |
| печень | 20.4 | 5.9 | 0.73 | 137.6 |
| потроха | 18.28 | 5.18 | 1.42 | 130 |
| рулет | 16.64 | 2.73 | 4.66 | 110 |
| сердечки | 15.8 | 10.3 | 0.9 | 158.9 |
| спинки | 14.05 | 28.74 | 0 | 319 |
| суповой набор | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 250 |
| филе | 14.73 | 2 | 0.4 | 163 |
| шейки | 14.07 | 26.24 | 0 | 297 |
| шницель | 27 | 6 | 6 | 189 |
Мясо
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| бизона | 21.62 | 1.84 | 0 | 109 |
| верблюда | 18.9 | 9.4 | 0 | 160.2 |
| вяленое | 46.3 | 4.45 | 0 | 252 |
| глухаря | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
| голубя | 18.47 | 23.8 | 0 | 294 |
| гуся | 15.2 | 39 | 0 | 412 |
| змеи | 16.4 | 0.3 | 0 | 93 |
| индейки | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
| кабана | 21.51 | 3.33 | 0 | 122 |
| копченое | 22.4 | 45.4 | 25 | 337.33 |
| косули | 21.1 | 6 | 0 | 138.4 |
| крокодила | 26 | 0.73 | 0 | 110 |
| кролика | 21.2 | 11 | 0 | 183 |
| куропатки | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
| лося | 21.4 | 1.7 | 0 | 100.9 |
| медведя | 20.1 | 8.3 | 0 | 155 |
| перепела | 21.76 | 4.53 | 0 | 134 |
| птицы | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
| рябчика | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
| страуса | 21.7 | 1.2 | 0 | 98 |
| тетерева | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
| утки | 15.8 | 38 | 0 | 405 |
| фазана | 18 | 20 | 0.5 | 253.9 |
| цесарки | 20.64 | 2.47 | 0 | 110 |
| ягненка | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
Разное
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| бастурма | 14.8 | 20.1 | 0 | 240 |
| бекон | 11.6 | 45.04 | 0.66 | 458 |
| брезаола | 34 | 3.5 | 0.75 | 170.5 |
| буженина | 15 | 50 | 0 | 510 |
| бычьи яйца | 13 | 20 | 0.09 | 230 |
| ветчина | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
| грудинка копченая | 10 | 52.7 | 33.8 | 494 |
| гусиная печень | 15.2 | 39 | 0 | 411.8 |
| дичь | 34 | 6.5 | 0 | 200 |
| каре ягненка | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
| козлятина | 18 | 16 | 0 | 216 |
| конина | 19.5 | 9.9 | 0 | 167.1 |
| консервированная ветчина | 16.06 | 18.83 | 0.26 | 239 |
| консервированные сосиски | 10.5 | 19.4 | 2.6 | 230 |
| копченая утка | 18.99 | 28.35 | 0 | 337 |
| копченое сало | 1.4 | 90 | 0 | 815.6 |
| копченые сосиски | 20.7 | 10.9 | 6.1 | 208 |
| копченый язык | 16 | 16 | 0 | 254 |
| купаты | 16 | 35.7 | 0 | 386 |
| лангет | 15.71 | 11.56 | 0 | 166.88 |
| лягушачьи лапки | 16.4 | 0.3 | 0 | 73 |
| маринованная печень | 14.99 | 4.6 | 3.78 | 128.01 |
| маринованное сало | 0.4 | 7.5 | 1.4 | 74 |
| маринованный замороженный шашлык | 10 | 25 | 0 | 279 |
| маринованный язык | 16 | 16 | 0 | 254 |
| молочный поросенок | 20.6 | 3 | 0 | 109 |
| мясной бульон | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 54.1 |
| мясной паштет | 8.68 | 15.53 | 10.64 | 216 |
| мясной рулет | 13.55 | 16.74 | 6.9 | 231.64 |
| мясной хлеб | 12.9 | 21.8 | 1.9 | 256 |
| мясные копчености | 22.4 | 45.4 | 25 | 337.33 |
| мясные фрикадельки | 28.7 | 16 | 1 | 263 |
| нога ягненка | 20.55 | 5.08 | 0 | 134 |
| окорок хамон | 34.75 | 16.1 | 1.31 | 240.8 |
| оленина | 19.5 | 8.5 | 0 | 155 |
| охотничьи колбаски | 25.3 | 40 | 0.3 | 463 |
| панчетта | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 60 |
| пармская ветчина | 24.4 | 22.5 | 0.1 | 300 |
| паштет из печени | 11.6 | 28.1 | 3.4 | 301 |
| паштет фуа-гра | 11.4 | 43.84 | 4.67 | 462 |
| печень кролика | 19 | 10 | 0 | 166 |
| печень утиная | 15.8 | 38 | 0 | 405.2 |
| почки кролика | 12.5 | 1.8 | 0 | 66.2 |
| прошутто | 22.6 | 20.9 | 0 | 278.5 |
| птица бекас | 17.45 | 15.5 | 0 | 215 |
| птица вальдшнеп | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
| птица кулик | 18 | 12 | 0 | 242 |
| сало лардо | 1.4 | 92.8 | 0 | 840.8 |
| сальсичча | 26 | 30 | 0.1 | 374 |
| сальтисон | 13 | 17 | 0 | 209 |
| седло ягненка | 16.2 | 14.1 | 0 | 191.7 |
| соленое сало | 1.4 | 90 | 0 | 815.6 |
| сосиски венские | 12.22 | 26.17 | 0.77 | 294.08 |
| сосиски молочные | 11 | 23.9 | 0.4 | 261 |
| телятина | 19.7 | 2 | 0 | 96.8 |
| улитка виноградная | 16.1 | 1.4 | 2 | 90 |
| цыпленок | 17.6 | 12.3 | 0.4 | 183 |
| цыплята бройлеры | 18.7 | 16.1 | 0 | 220 |
| цыплята корнишоны | 18.7 | 7 | 0.5 | 139.7 |
| шпикачки | 10 | 33 | 0 | 337 |
| щековина копченая | 9.1 | 66.6 | 0.5 | 625.4 |
| язык консервированный | 16 | 16 | 0 | 207 |
Свинина
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| антрекот | 28.57 | 9.8 | 0 | 210 |
| балык | 15.4 | 24.9 | 0 | 286 |
| бефстроганов | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
| вырезка | 19.4 | 7.1 | 0 | 142 |
| голова | 18 | 16 | 0 | 216 |
| грудинка | 9.34 | 53.01 | 0 | 518 |
| гуляш | 13.1 | 29.4 | 3.9 | 333 |
| диафрагма | 18.56 | 13.24 | 0 | 199 |
| желудок | 16.85 | 10.14 | 0 | 155 |
| зельц | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
| карбонад | 16 | 8 | 0 | 135 |
| копченые уши | 17 | 11 | 0 | 167 |
| копченый окорок | 15 | 50 | 0 | 510 |
| корейка | 13.7 | 36.5 | 0 | 384 |
| легкое | 14.08 | 2.72 | 0 | 85 |
| маринованные ребрышки | 13.26 | 27.22 | 1.03 | 299.44 |
| ноги | 18 | 16 | 0 | 216 |
| окорок | 15 | 30.3 | 0 | 332.7 |
| печень | 18.8 | 3.8 | 4.7 | 109 |
| почки | 16.46 | 3.25 | 0 | 100 |
| ребрышки копченые | 10 | 52.7 | 0 | 514 |
| рулька | 15 | 30.3 | 0 | 332.7 |
| сардельки | 10.1 | 31.6 | 1.8 | 322 |
| селезенка | 17.86 | 2.59 | 0 | 100 |
| сердце | 17.27 | 4.36 | 1.33 | 118 |
| сосиски | 11.8 | 30.8 | 0 | 324.4 |
| стейк | 21.64 | 3.39 | 0 | 123 |
| тушенка | 13 | 35 | 0 | 367 |
| уши | 22.45 | 15.1 | 0.6 | 230 |
| филе | 20.57 | 6.31 | 0 | 145 |
| хвосты | 17.75 | 33.5 | 0 | 378 |
| шея | 13.6 | 31.9 | 0 | 343 |
| шкура | 18 | 16 | 0 | 216 |
| шницель | 19 | 32.2 | 8.8 | 403 |
| шпик (сало) | 1.4 | 92.8 | 0 | 840.8 |
| щековина | 6.38 | 69.61 | 0 | 494 |
| эскалоп | 18.1 | 32.3 | 0 | 363 |
| язык | 15.9 | 16 | 2.1 | 208 |
| яйца | 13 | 19 | 0.09 | 230 |
Фарш
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
| бараний | 17 | 23 | 0 | 282 |
| говяжий | 15.76 | 25 | 0 | 293 |
| из кролика | 19.45 | 7.37 | 0.72 | 146.61 |
| из мяса индейки | 21.6 | 12 | 0 | 194 |
| колбасный | 12.3 | 32.4 | 2.9 | 351.7 |
| консервированный | 15 | 15.6 | 0 | 200 |
| котлетный | 12.54 | 9.87 | 7.86 | 169.94 |
| куриный | 17.44 | 8.1 | 0.04 | 143 |
| мясной | 12.3 | 32.4 | 2.9 | 351.7 |
| постный | 25.54 | 17.67 | 0 | 269 |
| свиной | 15.41 | 17.18 | 0 | 221 |
| соевый | 45 | 2 | 14.5 | 270 |