В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в гамбургере, чизбургере, капучино, другой еде и напитках в МакДональдс.

Десерт

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
вафельный рожок 3.0 4.0 22.0 135
вишнёвый пирожок 2.0 12.0 29.0 230
макфлурри де люкс карамельно-шоколадный 7.0 10.0 71.0 400
макфлурри де люкс клубнично-шоколадный 6.0 8.0 61.0 340
макфлурри с рисовыми шариками 6.0 8.0 61.0 340
макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой 6.0 8.0 40.0 280
маффин с чёрной смородиной 5.0 18.0 47.0 370
маффин с шоколадом 6.0 12.0 55.0 350
мороженое с карамелью 5.0 7.0 60.0 325
мороженое с клубникой 5.0 5.0 50.0 265
мороженое с шоколадом 6.0 9.0 52.0 315

Картофель

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
по-деревенски 4.0 15.0 42.0 330
фри (большая порция) 5.0 22.0 54.0 445
фри (средняя порция) 5.0 17.0 42.0 340
фри (маленькая порция) 3.0 12.0 29.0 240

Макзавтрак

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
блины с джемом 7.0 3.0 57.0 303
блины с мёдом 7.0 3.0 59.0 308
блины стандартные 7.0 3.0 45.0 235
двойной макмаффин с яйцом и свиной котлетой 36.0 41.0 31.0 645
двойной фреш макмаффин 27.0 35.0 33.0 560
макмаффин с яйцом и беконом 17.0 14.0 27.0 310
макмаффин с яйцом и свиной котлетой 24.0 25.0 27.0 435
макмаффин с яйцом и сыром 15.0 11.0 27.0 275
макмаффин со свиной котлетой 17.0 20.0 27.0 360
мактост 10.0 10.0 30.0 255
мактост с ветчиной 14.0 11.0 30.0 280
овсяная каша с джемом 4.0 4.0 35.0 200
овсяная каша с клюквой и изюмом 4.3 4.0 38.0 212
овсяная каша с мёдом 4.0 4.0 35.0 210
овсяная каша стандартная 4.0 4.0 23.0 150
снек ролл с омлетом и беконом 16.0 16.0 27.0 320
снек ролл с омлетом и свиной котлетой 22.0 26.0 27.0 435
фреш макмаффин 18.0 21.0 33.0 400
хашбраун 1.0 8.0 14.0 135
чикен фреш макмаффин 19.0 13.0 41.0 365

Напиток

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
апельсиновый сок 400 мл 3.0 1.0 41.0 190
двойной эспрессо 0.2 0.1 0.2 3
капучино 300 мл 6.0 7.0 9.0 125
кока-кола 400 мл 0.0 0.0 42.0 170
кока-кола лайт 400 мл 0.4 0.0 0.0 2
кофе 200 мл 0.6 0.2 0.6 7
кофе глясе 4.0 3.0 19.0 125
кофе латте 6.0 7.0 10.0 125
липтон айс-ти зелёный 400 мл 0.0 0.0 27.0 110
липтон айс-ти лимон 400 мл 0.0 0.0 27.0 110
спрайт 400 мл 0.4 0.0 41.0 165
фанта 400 мл 0.4 0.0 46.0 185
чай чёрный/зелёный 0.0 0.0 0.0

Разное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
большой завтрак 30.0 30.0 62.0 640
большой завтрак с джемом 30.0 35.0 58.0 675
большой завтрак с мёдом 30.0 35.0 60.0 685
коктейль ванильный 400 мл 9.0 7.0 71.0 385
коктейль клубничный 400 мл 9.0 7.0 71.0 385
коктейль шоколадный 400 мл 10.0 8.0 70.0 395
морковные палочки 1.0 0.0 6.0 27
салат овощной 2.0 3.0 5.0 60
салат цезарь 15.0 10.0 9.0 190
чикен мифик 29.0 35.0 48.0 625
сэндвич чикен эмменталь 29.0 35.0 48.0 625
сэндвич чикенбургер 12.0 16.0 41.0 360
чикен макнаггетс 2.8 2.3 3.2 45
яблочные дольки 0.0 0.0 8.0 38

Сэндвич

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
биг брекфаст ролл 27.0 36.0 54.0 655
биг мак 27.0 26.0 41.0 510
биг тейсти 44.0 52.0 50.0 850
биф а-ля рус 29.0 31.0 44.0 580
биф ролл 20.0 29.0 43.0 520
гамбургер 13.0 9.0 30.0 255
двойной чизбургер 27.0 24.0 31.0 450
макчикен 20.0 19.0 44.0 435
роял де люкс 30.0 29.0 42.0 555
роял чизбургер 32.0 28.0 36.0 530
филе-о-фиш 14.0 13.0 36.0 320
фиш ролл 17.0 23.0 49.0 475
фреш ролл 25.0 38.0 40.0 610
цезарь ролл 22.0 24.0 50.0 510
чизбургер 16.0 13.0 30.0 305
чикен бекон 27.0 36.0 60.0 680

Соус

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на порцию
барбекю 0.2 0.3 11.0 48
карри 0.0 0.0 12.0 50
кетчуп 0.0 0.3 6.6 27
кисло-сладкий 0.1 0.3 12.0 49
сырный 0.6 9.0 1.4 89