В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в меде, халве, мороженом, шоколаде, печенье и многих других кондитерских изделиях и сладостях.

Варенье

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
абрикосовое 0 0 62 236
айва 0.4 0.2 70.6 273
алыча 0.1 0 48.9 183
ананасовое 0.4 0.3 68.2 254
апельсиновое 2.6 0.5 70 245
банановое 0.12 0.02 59.22 214.6
боярышник 0 0 44.7 167.8
брусничное 0.2 0.1 64.6 244.3
виноградное 0.1 0.3 52.9 199.2
вишневое 0.3 0.07 64 256
грецкий орех 0 0 62 248
грушевое 0.3 0.2 70.8 273
дыня 0.25 0.12 44.66 169.66
ежевичное 0.9 0.5 52 204
зеленые помидоры 0 0 97.2 364.5
земляничное 0.3 0.07 58 219.4
имбирное 0 4.5 86.8 358.5
инжирное 0 0 62 236
ирга 0.5 0 66.8 258
кабачковое 0.3 0.14 48.86 196.19
калиновое 0 0 98.4 368.8
кизиловое 0.45 0 58.84 222.52
клубничное 0.3 0.1 74 285
клюквенное 0.2 0.1 64.6 244.3
лимонное 0 0 60 240
малиновое 0.6 0.2 70.4 273
нектарин 0.5 0 66.8 258
облепиховое 0.7 3.7 34.4 164.6
одуванчик 0.6 0.14 48 191
персиковое 0.5 0 66.8 258
райские яблочки 0 0 15.4 57.5
ревень 0.5 0.5 82.45 314.2
роза 0 0 62 248
сливовое 0.6 0.5 73.55 285.25
сосновые шишки 0 0 45 180
терновое 0 0 62 248
тыквенное 1 0 44 180
фейхоа 0.55 0.22 52.63 205.8
физалис 1 1 70 273
черемуховое 8.4 0 16.8 100.8
черная смородина 0.6 0.1 72.9 284
черноплодная рябина 0.4 0 74.8 387
черничное 0.39 0.21 56.12 214
шиповник 0 0 96 359.6
яблочно-брусничное 0.4 0.3 68.2 254
яблочное 0.5 0.2 37.4 151.7
ягодное 0.5 0 72 283

Джем

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
апельсиновый 0.8 0.4 63 268
банановый 0.12 0.02 59.22 214.6
малиновый 0.744 0.413 23.87 105.9
мандариновый 0.3 0 71.8 276
персиковый 0.5 0 66.8 258
сливовый 0.4 0.3 74.2 288
черничный 0.39 0.21 56.12 214
ягодный 0.9 0.2 40.3 183

Желе

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
апельсиновое 2.8 0.02 20.3 87.6
вишневое 2.8 0.02 14 56
для торта 2.8 0.02 20.3 87.6
киви 2.5 0.04 15.6 69.1
клубничное 2.5 0.04 15.6 69.1
лимонное 2.8 0.02 20.3 87.6
малиновое 2.5 0.04 15.6 69.1
молочное 2.717 1.237 2.375 31.8
творожное 9.864 6.886 15.268 165
яблочное 2.5 0.04 15.6 69.1

Из шоколада

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
батончики 13.51 21.39 45.84 492.7
бисквит 4.915 2.943 31.174 172.2
бисквитный рулет 4.4 21.4 50.2 417
ганаш 4.9 34.5 52.5 542
мороженое 3.6 15 20.4 231
мусс 3.22 4.18 23.28 142.45
подушечки 6.5 16.5 67.5 435
пряники 5.9 4.7 75 366
шарики 7 3.5 80 390
яйца киндер сюрприз 8.6 35.5 52.6 564

Конфеты

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
грильяж 5.3 26.83 64.7 510.33
драже 10 35 43 516.3
ирис 0.03 3.3 90.4 391
лакричные 3.7 10 69 385
леденцы 0 0.1 97.5 377
помадные 0 0 90.9 340.9
суфле 2 13.7 66.8 397
трюфель 6.53 45.05 33.6 580
чернослив в шоколаде 4 20 67 464
шоколадные 4 39.5 54.2 569
ferrero rocher 8.8 41.3 43.2 580
raffaello 9.3 47.8 38.8 623

Крем

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
английский заварной 3.64 13.2 20.58 211.95
баварский 3.64 13.2 20.58 211.95
ганаш 4.9 34.5 52.5 542
заварной 3.64 13.2 20.58 211.95
заварной лимонный 6.5 10.2 15.8 177.4
зефирный 1.1 3 64 287
кондитерский 1.17 32.74 32.43 422.05
сливочный 4 15 19 226

Мед

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
акациевый 0.8 0 71 335
вересковый 0.8 0 81.5 309
гречишный 0.51 0 76.77 301
дягилевый 0.2 0 82 328
искусственный 0 0 77 292
липовый 0.56 0 79.7 322.57
майский 0.3 0 82.4 304
монофлерный 0.8 0 80.3 324
падевый 0.8 0 80.3 328
пчелиный 0.8 0 80.3 328
подсолнечный 1 0 99 314
рапсовый 0.8 0 81.5 309
цветочный 0.27 0 80.1 302.67

Консервированное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
абрикосы 1.23 0.11 15.41 68.1
ананасы 0.51 0.11 14.26 60
вишня 0.8 0.2 10.6 44.8
груша 0.4 0.3 10.3 42.9
клубника 0.56 0.26 21.83 92
персики 0.9 0.1 9.5 40.1
фрукты 1 1 16 70
яблоки 0.4 0.3 10.3 42.9

Мороженое

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
ванильное 3.87 10.94 21.97 200.99
клубничное 3.2 12 21.1 206
крем-брюле 3.7 3.5 22.9 138
сорбет 0.47 0.035 24.93 101.5
фруктовый лед 1.8 1.9 8.1 112

Печенье

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
безе 2.3 0 78.8 304.8
бискотти 8.29 17.18 55.26 401.33
грибочки 3.6 7.9 69.6 367
крекер 11.3 13.4 67.1 352
курабье 6.7 25.8 64.6 516
мадлен 3.6 7.9 69.6 367
макарон 6.1 2.5 44.1 299.7
овсяное 6.5 14.4 71.8 437
орешки со сгущенкой 5 10.91 36 267
песочное 7.4 9.4 73.1 407
савоярди 5.9 0.8 56.3 258
сахарное 7.5 9.8 74.4 417
сдобное 6.4 16.8 68.5 451
слоеное ушки 6.4 29 57 520
шоколадное 4.8 16.3 61.6 406
хворост 8.8 3.7 42.5 283.3

Пирожное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
брауни 4.57 16.84 64.95 405
воздушное (меренги) 2.6 20.8 60.5 440
заварное 4.4 24.5 48.8 433
картошка 6.8 15.5 36 310.8
корзиночка 2.8 21.5 46.2 392
орешек 5.8 16.5 49.1 397
песочное кольцо с орехами 4.8 9.2 55.3 420
трубочки 1.7 25.2 50.9 454
эклер 3.2 30.8 36.2 439

Повидло

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
абрикосовое 0.4 0 64 240
грушевое 0.1 0.1 56.8 214.6
персиковое 0 0 62 236
сливовое 0.6 0.5 73.55 285.25
яблочное 0.4 0 40 190

Пряники

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
имбирные 5.9 6.5 70.5 353
козули 5.8 6.5 71.6 364
пряничный домик 5.9 6.5 70.5 353
пряничный человечек 5.9 6.5 70.5 353
тульские 5.8 6.5 71.6 364

Разное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
айсинг 2.3 0 78.8 304.8
амаретти 7.6 13.6 67.4 422
анзак 5.36 21.43 53.61 414.73
арахисовая паста 24.81 50.55 10.37 598.15
банановые чипсы 2.3 33.6 50.7 519
баурсаки 6.77 2.61 45.77 233.7
белый ганаш 3.9 37.2 48.9 547
бисквит 5.9 0.8 56.3 258
вареная сгущенка 7.2 8.5 55.5 328
вафельные рожки 4.8 18.6 35.5 319.3
вафельные стаканчики 10.2 4.2 65.7 341
вафельные трубочки с начинкой 4.6 22.9 69.1 491
вафли 3.2 2.8 81.1 342.1
венские вафли 5.52 17.32 47.13 368.6
вишня коктейльная 0.22 0.21 38.77 165
воздушная пшеница 16.26 2.15 66.99 366
галаретка 10.1 0 87.6 373
галеты 9.7 10.2 65.6 393
гематоген 6 3 75.7 354
готовые бисквитные коржи 5.9 0.8 56.3 258
готовые коржи для наполеона 8.2 24.4 53.8 467
грильяж 11 26 63 482
десерт крем-брюле 4.6 4.6 18.8 135
десерт самбук 1.8 0.2 21.6 90.3
десерт тирамису 11.2 11.88 23.09 287.36
джезерье 1.87 2.96 88.96 381
зефир 0.8 0.1 79.8 326
зефир в шоколаде 2.2 12.3 68.4 396
зефир маршмеллоу 1.8 0.2 81.3 318
какао обезжиренное. порошок 22 11 12 235
карамель 1 0.8 92.9 378
кекс 5.5 18.75 41.41 345.58
кекс ромовая баба 4.87 8.42 52.13 311.36
кленовый сироп 0 0 67 261
клюква в сахаре 0.66 0.09 49.74 190.13
коврижка 4.43 5.53 67.47 354
козинаки 11.6 29.7 54 529.7
кондитерские изделия 6.1 26 50.6 461
конфитюр 0.9 0.2 40.3 183
круассан 8.2 21 43.2 406
кукурузные палочки 6.03 28.41 57.71 518
кукурузные шарики 6 12.1 68.8 354
кунжутные козинаки 12.1 28.9 52.4 510
ламингтоны 4.4 21.4 50.2 417
леденцы монпансье 0 0.1 97.5 377
лукма 1.98 2.1 77.55 379.75
мармелад 0.1 0 79.4 321
марципан 6.8 21.2 65.3 479
мусс 4.14 16 15.47 225
мюсли 11.3 13.4 67.1 352
нуга 7.1 10.6 72.2 404
орехи в шоколаде 10 32 59 518.1
парфе 2.73 1.3 19.72 105
паста нутелла 6.8 31 56 530
пастила 0.5 0 80 324
пахлава 6.2 15.45 60.97 406.17
пирожки слойки 6.11 16.26 48.89 353.44
пишмание 0.19 4.5 33.2 160
пончики 6.4 22.8 43.1 403
попкорн 7.3 13.5 62.7 407
пралине 4.7 37.7 52 567
пудинг 5.31 2.94 6.94 74.48
рахат-лукум 0.8 0.7 79.4 316
рисовый пудинг 2.95 3 22 127
рулет бисквитный 7.4 22.75 24.81 325
сахарная мастика 0 1 96 393
слайсы 6.99 7.9 74.69 370
слайсы пшеничные 11.2 1.8 80.3 382
суфле 0.3 2 5.9 43
сырки глазированные 7.9 27.7 32.6 413
фрукты в шоколаде 0.77 15.62 10.95 179
цукаты из яблок 0.5 0 91.6 343.3
чак-чак 8.565 1.846 77.845 363.2
чоколатль 3.56 8.54 14.74 149.44
чурчхела 5 15 6.3 410
шакер бура 5.7 21 31 335
шакер чурек 4.98 19.84 49.89 416
шоколадно-ореховая паста 6.8 31 56 530
щербет 7.3 14.7 66.2 417
яблочная пастила 0.3 0 73.5 294
яблочные чипсы 2.2 0.1 59 253

Халва

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
арахисовая 12.7 29.2 47 502
кос 6.8 9.6 61 379.5
кунжутная 11.88 28.79 44.55 470.23
подсолнечная 11.6 29.7 54 516.2

Шоколад

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белый пористый 5 32.6 58.6 550
белый 4.2 30.4 62.2 541
горький 6.2 35.4 48.2 539
горячий 3.56 8.54 14.74 149.44
молочный 9.8 34.7 50.4 554
на фруктозе 4.9 38 52 574
пористый 5.7 27.9 61.4 522
пористый молочный 6.9 35.5 53 545.8
сливочный 6.3 35.5 53.7 560
тирамису 12.8 29.13 28.63 431.33
трюфельный 6.7 37.6 48.1 553