В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в плове, пюре и многих других гарнирах.
Капуста
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
жареная | 60.6 | 2.8 | 3.3 | 5.3 |
клецки | 21.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
невская | 28.3 | 1.7 | 0.1 | 5.5 |
Картофель
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
в молоке | 133.6 | 3.4 | 4.8 | 20.6 |
в фольге | 73.5 | 1.9 | 2.8 | 10.8 |
жаренный во фритюре | 279 | 4.7 | 17.8 | 26.6 |
жареный (из вареного) | 211.5 | 3.6 | 11.7 | 24.5 |
жареный (из сырого) | 203.3 | 3.7 | 10.6 | 24.8 |
запеченный в сметанном соусе | 245.2 | 3.7 | 19.5 | 14.5 |
запеченный со свининой | 299.5 | 7.8 | 22.9 | 16.6 |
молодой в сметане | 161.1 | 2.1 | 14 | 7.2 |
по-домашнему | 247.7 | 5.3 | 18.4 | 16.3 |
тушённый с грибами | 171.3 | 3 | 14.2 | 8.4 |
тушенный с грибами в сметане | 153.6 | 4.3 | 10.1 | 12.2 |
Пюре
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
из кабачков | 129.8 | 1.1 | 12.4 | 3.8 |
из картофеля и капусты | 60.4 | 2.2 | 2.8 | 7 |
из картофеля и тыквы | 75.4 | 1.8 | 4.8 | 6.6 |
из картофеля и шпината | 70.6 | 1.9 | 4.8 | 5.2 |
из моркови | 105.7 | 1.7 | 8.4 | 6.3 |
из репчатого лука | 44.4 | 1.8 | 0.7 | 8.2 |
картофельное | 112 | 2.7 | 5.9 | 12.9 |
Разное
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
бобовые в соусе | 347.7 | 26.2 | 7 | 48 |
бобовые отварные | 276.8 | 24.2 | 1.8 | 43.6 |
гарниры к сладким супам | 243.9 | 6.2 | 6.9 | 41.8 |
картофельная запеканка | 79.8 | 2.9 | 4.3 | 7.9 |
картофельная запеканка по-французски | 96 | 5.9 | 4.7 | 8.1 |
картофельная масса | 89.4 | 4 | 1 | 17.2 |
картофельные крокеты | 346 | 2.6 | 34.1 | 7.6 |
картошка по оксановски | 150.1 | 4.7 | 10 | 11 |
клецки | 160.3 | 5 | 4.8 | 25.8 |
клецки в лимонном соусе | 87 | 1.9 | 4.3 | 10.8 |
лапша домашняя | 255.9 | 9.7 | 3.1 | 50.5 |
морковь, пассерованная в масле | 127.4 | 0.9 | 10.2 | 8.5 |
плов | 150.7 | 4.1 | 7.3 | 18.3 |
помидоры с рисом | 0 | 0 | 0 | 0 |
помидоры, баклажаны и другие овощи жареные | 119.4 | 1.2 | 10.6 | 5.1 |
профитроли | 253 | 9.6 | 16 | 18.7 |
свекла пикантная | 58.3 | 1.3 | 1.6 | 10.3 |
суфле из брюквы | 147.2 | 1.7 | 11.6 | 9.5 |