В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в детском пюре, кашах, смесях и другом детском питании.
Пюре
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
абрикосовое | 0.9 | 0.1 | 9 | 38.3 |
апельсиновое | 0.9 | 0.2 | 8.5 | 40 |
банановое | 1.5 | 0.1 | 21 | 89 |
брокколи | 2.82 | 0.37 | 6.64 | 34 |
вишневое | 0.9 | 0.2 | 10.9 | 57 |
грушевое | 0.2 | 0 | 13 | 52 |
зеленый горошек | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
кабачковое | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 24 |
картофельное | 2.5 | 4.18 | 14.68 | 105.89 |
клубничное | 0.53 | 0.13 | 14.9 | 60 |
кукурузное | 8.3 | 1.2 | 71 | 328 |
малиновое | 0.2 | 0.1 | 11.2 | 48 |
манго | 0.2 | 0.3 | 14 | 60 |
морковное | 0.7 | 0.1 | 5 | 24 |
мясное | 8.5 | 11 | 2.4 | 145 |
овощные | 0.87 | 0.09 | 5.63 | 24.18 |
персиковое | 0 | 0 | 20.1 | 82.4 |
свекла | 2.2 | 1.7 | 12.6 | 69.6 |
сливовое | 0.8 | 0 | 8.4 | 40 |
томатное | 3.6 | 0 | 11.8 | 66 |
тыква | 1.7 | 6.2 | 6.3 | 88 |
цветная капуста | 1.57 | 0.71 | 5.4 | 33 |
фруктово-овощные | 0.4 | 0.1 | 12.2 | 52 |
фруктовые | 0 | 0 | 14.4 | 60.2 |
чернослив | 2.1 | 0.2 | 61.8 | 257 |
шпинат | 2 | 0.1 | 2.5 | 16 |
яблочное | 0.6 | 0.2 | 19 | 82 |
Разное
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
---|---|---|---|---|
детские консервы | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
детские мясные консервы | 13 | 3 | 5 | 150 |
детские смеси | 4.79 | 35.48 | 54.88 | 545 |
детский творожок | 6 | 3.5 | 12 | 103 |
каши готовые сухие | 30 | 16 | 10 | 300 |
сухие завтраки | 7.7 | 0 | 78.5 | 389 |
Вам будет интересно. На нашем сайте вы можете бесплатно рассчитать калорийность продуктов, подобрать диету, прочитать истории похудения от наших читателей.