В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в блинах, мороженом, мармеладе, оладьях и многих других десертах.
Блины
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
гречневые | 229.1 | 6.8 | 13.1 | 22.3 |
гурьевские | 178.6 | 6.5 | 8.6 | 19.9 |
дехканские | 210.2 | 7 | 1.1 | 45.8 |
из вареного картофеля | 189.3 | 4 | 11.9 | 17.6 |
из капусты | 154.4 | 4 | 12.2 | 7.7 |
из овсяных хлопьев | 170.1 | 5.2 | 9.2 | 17.7 |
из тыквы | 138.3 | 2.6 | 8.3 | 14.3 |
красные | 174.7 | 4.5 | 13.1 | 10.3 |
кукурузные (чечено-ингушское национальное блюдо) | 221 | 6.1 | 11.8 | 24 |
полуфабрикат (оболочка) | 153 | 6.4 | 4.8 | 22.6 |
с квашенной капустой | 106.6 | 3.4 | 3.3 | 16.8 |
с маком | 214.3 | 7.4 | 10.6 | 23.7 |
с морковью | 105.4 | 4.2 | 5.3 | 11 |
с мясным, ливерным, творожным, яблочным фаршем, джемом, повидлом или вареньем | 278.3 | 13.7 | 18.1 | 16.1 |
скородумки | 127.2 | 4.8 | 5.8 | 14.9 |
славянские | 218 | 9.3 | 8.7 | 27.2 |
со сладким соусом по-староелецки | 291.7 | 6.6 | 20.7 | 21.1 |
Желе
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
из барбариса | 218.3 | 0 | 0 | 58.2 |
из водяники | 67.4 | 2.6 | 0.01 | 15.1 |
из кишмиша | 247 | 0 | 0 | 65.9 |
из лимонов, апельсинов, мандаринов (лимон) | 69.4 | 2.6 | 0.03 | 15.6 |
из молока | 192.1 | 6.3 | 11.1 | 17.9 |
из плодов или ягод свежих | 69.1 | 2.5 | 0.04 | 15.6 |
из сиропа плодового или ягодного | 10.5 | 2.6 | 0.01 | 0.02 |
из сливок | 249 | 6.4 | 12 | 30.9 |
из экстракта плодового или ягодного, или из сока плодового, или ягодного натурального (сок) | 82.3 | 2.7 | 0.1 | 18.9 |
лимонное | 87.6 | 2.8 | 0.02 | 20.3 |
мясное или рыбное | 140 | 21.7 | 5.7 | 0.6 |
с плодами свежими и консервированными | 53.7 | 2.1 | 0.1 | 11.7 |
Крем
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
ванильный | 190.6 | 4.5 | 12.8 | 15.2 |
ванильный из сметаны | 200 | 4.1 | 12.2 | 19.7 |
ванильный, шоколадный, кофейный | 174.2 | 4.5 | 10.6 | 16.2 |
из клубники | 73.4 | 2.9 | 1.9 | 11.8 |
из клюквы и тыквы | 178.7 | 3.8 | 6.7 | 27.6 |
из ревеня | 174.9 | 2.1 | 6.6 | 28.5 |
из ржаного хлеба | 154.5 | 4.1 | 5.7 | 23.1 |
из смородины | 176.4 | 3.6 | 3.1 | 35.6 |
из черники | 119.1 | 5.7 | 2.5 | 19.6 |
кофейный | 181.2 | 5.5 | 10.1 | 18.3 |
крокант | 199.8 | 4.6 | 6.5 | 32.8 |
лимонный | 177.4 | 6.5 | 10.2 | 15.8 |
мокко | 193.9 | 5.7 | 8.9 | 24.4 |
ореховый | 105.9 | 5.4 | 4.3 | 12.2 |
твороженный | 135.8 | 3.8 | 3 | 24.8 |
тыквенный | 144.8 | 4 | 11.2 | 7.4 |
шоколадный | 272.4 | 3.8 | 12.7 | 38.1 |
яблочный | 112.8 | 0.6 | 4.7 | 18.2 |
ягодный | 179.6 | 3.3 | 11.3 | 17.2 |
Мармелад
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
из абрикосов | 198.9 | 0.5 | 0.05 | 52.4 |
из абрикосов в кожице | 183.6 | 0.5 | 0.06 | 48.3 |
из брусники и яблок | 112.7 | 0.5 | 0.3 | 28.7 |
из черники | 57.6 | 1 | 0.6 | 13 |
Мороженое
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
сюрприз | 194.3 | 3.6 | 6.3 | 32.7 |
с плодами или ягодами консервированными | 222.9 | 4.5 | 15.5 | 17.5 |
шоколадное | 268.7 | 4.4 | 15.8 | 29.1 |
Мусс
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
вишневый | 150.7 | 5.9 | 0.1 | 33.7 |
из растворимого кофе | 104.3 | 4.1 | 1.5 | 19.9 |
из ревеня | 87.6 | 0.9 | 0.07 | 22.2 |
из ржаной муки | 94.9 | 0.9 | 0.1 | 24.1 |
из смородины | 113.3 | 2.1 | 0.06 | 27.8 |
из тыквы | 91.7 | 2.1 | 0.07 | 22.1 |
клюквенный | 81.9 | 2.3 | 0.06 | 19.3 |
лимонный | 115.1 | 2.4 | 0.03 | 28.1 |
яблочный (на крупе манной) | 81.1 | 0.9 | 0.2 | 20.3 |
ягодный | 167 | 1.2 | 0.8 | 41.2 |
яичный | 142.3 | 5.9 | 3.5 | 23.4 |
Оладьи
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
из моркови | 141.2 | 3 | 9.8 | 11 |
из тыквы | 180.2 | 4.4 | 13 | 12.2 |
с изюмом | 334.9 | 8.4 | 15 | 44.4 |
с яблоками | 113.8 | 4.3 | 2.6 | 19.5 |
Пудинг
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
из ревеня | 187 | 4.5 | 6.3 | 29.9 |
из риса и ревеня | 155 | 3.6 | 7.9 | 18.6 |
из сыра | 184.2 | 9 | 13.2 | 7.9 |
из творога, запеченный | 312.5 | 11 | 19.7 | 24.3 |
клубничный | 75.6 | 2 | 1.4 | 14.6 |
на сметане | 254.3 | 5.8 | 15.3 | 24.9 |
ореховый | 229.4 | 7.1 | 7.7 | 35.1 |
рисовый, манный, пшенный | 189.6 | 3.4 | 5.1 | 34.7 |
с грушами | 131.2 | 3.6 | 3.5 | 22.7 |
сливочный с орехами | 307.1 | 7.6 | 20 | 25.6 |
сухарный | 213.3 | 6.4 | 5.1 | 37.8 |
шоколадный | 192.4 | 4.5 | 9.3 | 24.2 |
Разное
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
абрикосовое суфле | 116.2208 | 5.6456 | 0.0347 | 23.1126 |
апельсиновые корзиночки с кремом | 118.9 | 3.1 | 8 | 9.2 |
апельсиновый десерт | 56.7 | 0.7 | 0.2 | 14 |
апельсины в ванильном соусе | 68.7 | 2.4 | 1.7 | 11.6 |
безе | 304.8 | 2.3 | 0 | 78.8 |
бисквит из яичных белков | 319.2 | 11.1 | 12.3 | 43.7 |
брусника свежая с сахаром | 146.9 | 0.5 | 0.3 | 37.8 |
вафли | 210.9 | 5.5 | 6.5 | 34.9 |
вафли на вафельнице | 319.3 | 4.8 | 18.6 | 35.5 |
галушки яблочные | 89.1 | 3.2 | 1.6 | 16.5 |
груши, начиненные творогом | 65.4 | 2.2 | 2.5 | 9.1 |
десерт птичье молоко | 288.9 | 5.1 | 13.8 | 38.5 |
десерт из сметаны радуга | 185.6 | 3.9 | 14.7 | 10 |
десерт молочный (чувашское национальное блюдо) | 222.4 | 5.1 | 5.5 | 40.7 |
изюм или чернослив, или курага в медовом желе (башкирское национальное блюдо) | 137.2 | 2.8 | 0.2 | 33.2 |
клубника с творогом | 77.6 | 6.5 | 1.1 | 11.1 |
клубничный снег | 152.7 | 3.2 | 0.2 | 36.8 |
коврижка диетическая | 154.7 | 5 | 3.8 | 26.8 |
козинаки | 419.4 | 2.4 | 19.8 | 61.8 |
кулага | 92.7 | 1.4 | 0.4 | 22.1 |
лантутики | 227.9 | 8.4 | 12.1 | 22.7 |
лимонное пирожное | 219.9 | 5.3 | 12.2 | 23.8 |
лимонный снежок | 218.6 | 7.6 | 4.8 | 38.7 |
лимонный творог | 238.7 | 9.8 | 13.9 | 19.7 |
малина или земляника с молоком, сметаной или сливками | 78.9 | 1.8 | 1.9 | 14.6 |
медовая горка | 270.4 | 5.8 | 1.5 | 62.5 |
омлет с яблоками | 121.4 | 3.5 | 4.9 | 16.8 |
орешки творожные по-русски | 271.2 | 8.9 | 17 | 22.1 |
пастила из ежевики | 174 | 0.8 | 0.3 | 44.8 |
пастила из калины | 197.5 | 0 | 0 | 52.7 |
пирожное кокетка | 418.1 | 18.7 | 29.4 | 21 |
плавающие острова | 94.9 | 3.8 | 3.1 | 13.8 |
ревень с сахаром | 99.6 | 0.5 | 0.08 | 25.8 |
ревень с сухарями и сливками | 100.4 | 1.4 | 6.5 | 9.8 |
самбук абрикосовый | 115.1 | 2 | 0.07 | 28.4 |
самбук из абрикосов | 86.5 | 1.7 | 0.06 | 21.1 |
самбук яблочный или сливовый | 90.3 | 1.8 | 0.2 | 21.6 |
сгущенка по-русски | 120.4 | 2.3 | 2.5 | 23.7 |
сельдерей на десерт | 0 | 0 | 0 | 0 |
сладкое блюдо из риса и творога | 236.4 | 11.1 | 5.7 | 37.6 |
сливки или сметана взбитые | 231.3 | 2.4 | 17.3 | 17.5 |
смородина с медом и миндалем | 191.4 | 2.6 | 7.2 | 31 |
смородиновый снег | 111.5 | 1.3 | 0.1 | 28.1 |
снежки | 138.2 | 4 | 3.7 | 23.7 |
суфле | 203.2 | 5.4 | 12.2 | 19.1 |
суфле ванильное, шоколадное, ореховое | 212.1 | 5.6 | 13.5 | 18.2 |
сырники с морковью | 248 | 9.6 | 14.1 | 22.1 |
творог апельсиновый | 196.8 | 6.1 | 11.7 | 17.8 |
фруктовый маседуан | 205.3 | 0.4 | 0.1 | 54 |
холодное из абрикосов | 127 | 1.8 | 10.8 | 6 |
чернослив со сливками или сметаной взбитыми | 271.8 | 2.5 | 12.6 | 39.6 |
шульо мелна | 195.4 | 5.5 | 10.5 | 21 |
Соус
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
абрикосовый | 250.9 | 0.5 | 0.06 | 66.2 |
ванильный | 72.1 | 3.5 | 2.8 | 8.8 |
взбитый лимонный | 112.4 | 2 | 1.2 | 25 |
взбитый шоколадный | 114.7 | 5 | 4.6 | 14.3 |
взбитый яблочный | 82.4 | 2.6 | 2.4 | 13.4 |
густой шоколадный | 316.6 | 2.1 | 18 | 39.1 |
земляничный или малиновый, вишневый | 244.5 | 0.5 | 0.2 | 64.1 |
из брусники и сыра | 208.5 | 9.1 | 16.3 | 6.8 |
из изюма и миндаля | 144.2 | 4.4 | 6.8 | 17.4 |
из какао | 95.9 | 3.9 | 3.5 | 13 |
из крыжовника | 35 | 0.4 | 0.2 | 8.5 |
из яблок и брусники | 174.9 | 0.3 | 0.3 | 45.7 |
клюквенный | 67.3 | 0.08 | 0.03 | 17.8 |
лимонный | 173.1 | 4.1 | 14.9 | 6.1 |
сладкий молочный | 84.1 | 3.4 | 2.8 | 12.1 |
сливовый | 42.4 | 0.09 | 0.03 | 11.1 |
сметанный | 382 | 3.3 | 35.3 | 13.7 |
творожный | 118.8 | 8.4 | 7.7 | 4.2 |
шоколадный | 139.9 | 2.8 | 7.7 | 16 |
яблочный | 61.1 | 0.1 | 0.09 | 16 |
яблочно-сливочный | 97.1 | 1.2 | 6.1 | 10.1 |
Тыква
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
с орехами | 111.4 | 3.6 | 0.07 | 25.8 |
с ревенем | 51.7 | 0.8 | 0.09 | 12.8 |
с фруктами | 81.1 | 1.7 | 2.4 | 14.1 |
запеченная с фруктами, по-ижевски (удмуртское национальное блюдо) | 106.8 | 1.5 | 3.7 | 17.9 |
Торт
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
бисквитный с орехами | 355.3 | 11.4 | 15 | 46.5 |
вишня в сотах | 234.2 | 3.5 | 15 | 22.7 |
зебра | 270.8 | 8.5 | 12.9 | 32 |
из картофеля с творогом | 169 | 9.1 | 3.9 | 25.9 |
из тыквы | 212.5 | 2.6 | 14.5 | 19 |
картофельный | 190.5 | 5.6 | 5.7 | 31.2 |
катерина | 381.2 | 4.7 | 22.9 | 41.6 |
медовый | 322.7 | 3.7 | 16.6 | 42.4 |
мужской идеал | 307.8 | 6.7 | 8.7 | 54.1 |
негр | 268.7 | 4.4 | 15.4 | 29.9 |
печёночный | 200 | 8.1 | 14.5 | 10 |
почти прага | 350.9 | 4.2 | 20.5 | 39.9 |
прага | 283.5 | 5.9 | 12.6 | 39 |
снежная горка | 150.1 | 1 | 11.4 | 11.6 |
шоколадная мазурка | 301.4 | 7.6 | 7.6 | 54 |
черный принц | 14.8 | 0.2 | 1.1 | 1.2 |
Яблоки
Продукт | Ккал на 100 г. | Белки | Жиры | Углеводы |
в грильяже | 146.1 | 0.3 | 2.8 | 31.9 |
в желе | 111.1 | 3 | 3.4 | 18.3 |
печеные | 65.8 | 0.6 | 1.4 | 13.6 |
печеные с брусникой | 105.8 | 0.3 | 0.3 | 27.2 |
со взбитыми сливками | 113.9 | 1.9 | 5 | 16.4 |
фаршированные | 58.1 | 3.3 | 1.9 | 7.5 |
фаршированные морковью | 78.4 | 0.8 | 2.8 | 13.4 |